add 南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 备注
1 012生命科学学院 071000生物学 103198322009690 孙林霞  
2 012生命科学学院 071000生物学 103198413617093 王燕  
3 012生命科学学院 071000生物学 103198414217373 何梦元  
4 012生命科学学院 071000生物学 103198330311231 诸爽爽  
5 012生命科学学院 071000生物学 103198370615353 马晨雨  
6 012生命科学学院 071000生物学 103198440418743 张行位  
7 012生命科学学院 071000生物学 103198330111043 罗颖  
8 012生命科学学院 071000生物学 103198422618297 樊志霞  
9 012生命科学学院 071000生物学 103198330511325 吴采雯  
10 012生命科学学院 071000生物学 103198340412328 吴梦  
11 012生命科学学院 071000生物学 103198320804374 王亭立  
12 012生命科学学院 071000生物学 103198370815634 李恩洁  
13 012生命科学学院 071000生物学 103198371316013 李超  
14 012生命科学学院 071000生物学 103198412516927 曹晓慧  
15 012生命科学学院 071000生物学 103198320804371 白红艳  
16 012生命科学学院 071000生物学 103198340111736 郑立坤  
17 012生命科学学院 071000生物学 103198141301195 范雅娟  
18 012生命科学学院 071000生物学 103198370815633 秦珊珊  
19 012生命科学学院 071000生物学 103198414217375 侯君杰  
20 012生命科学学院 071000生物学 103198370114634 于芳芳  
21 012生命科学学院 071000生物学 103198322009688 张驰  
22 012生命科学学院 071000生物学 103198415117673 曹雪颖  
23 012生命科学学院 071000生物学 103198370114637 李晓芳  
24 012生命科学学院 071000生物学 103198340111734 陆凡  
25 012生命科学学院 071000生物学 103198330911497 朱亚力  
26 012生命科学学院 071000生物学 103198322009693 史学佳  
27 012生命科学学院 071000生物学 103198360114103 孙裕铃  
28 012生命科学学院 071000生物学 103198330711439 徐陈杰  
29 012生命科学学院 071000生物学 103198340111742 王星星  
30 012生命科学学院 071000生物学 103198340612619 姚小龙  
31 012生命科学学院 071000生物学 103198370615347 卢娜  
32 012生命科学学院 071000生物学 103198370915782 张云  
33 012生命科学学院 071000生物学 103198321909304 刘琳  
34 012生命科学学院 071000生物学 103198340612616 郝希阳  
35 012生命科学学院 071000生物学 103198372516245 万惠  
36 012生命科学学院 071000生物学 103198320804376 杨杨  
37 012生命科学学院 071000生物学 103198322310561 朱菲  
38 012生命科学学院 071000生物学 103198321808911 陶欣  
39 012生命科学学院 071000生物学 103198321808912 完颜杨珂  
40 012生命科学学院 071000生物学 103198370815629 张敏  
41 012生命科学学院 071000生物学 103198414217372 刘倩梅  
42 012生命科学学院 071000生物学 103198322110008 俞莹莹  
43 012生命科学学院 071000生物学 103198650220344 黄叶红  
44 012生命科学学院 071000生物学 103198311402481 王悄悄  
45 012生命科学学院 071000生物学 103198220702078 王志松  
46 012生命科学学院 071000生物学 103198321909306 周瑾怡  
47 012生命科学学院 071000生物学 103198232202435 钱田田  
48 012生命科学学院 071000生物学 103198321307927 高丹  
49 012生命科学学院 071000生物学 103198340312191 朱玉婷  
50 012生命科学学院 071000生物学 103198341113020 李萌  
51 012生命科学学院 071000生物学 103198341012918 段瑞  
52 012生命科学学院 071000生物学 103198412116814 王凯强  
53 012生命科学学院 071000生物学 103198341012919 周凌云  
54 012生命科学学院 071000生物学 103198341012920 王芸芸  
55 012生命科学学院 071000生物学 103198130500395 马小雅  
56 012生命科学学院 071000生物学 103198322009691 盛慧  
57 012生命科学学院 071000生物学 103198370114640 黄鑫  
58 012生命科学学院 071000生物学 103198414217368 顾秋锦  
59 012生命科学学院 071000生物学 103198512919560 马腾香  
60 012生命科学学院 071000生物学 103198360114100 江慧玲  
61 012生命科学学院 071000生物学 103198360114102 梁为初  
62 012生命科学学院 071000生物学 103198320804365 乐有霞  
63 012生命科学学院 071000生物学 103198340312193 侯龙  
64 012生命科学学院 071000生物学 103198511119361 耿月攀  
65 012生命科学学院 071000生物学 103198411416663 何如月  
66 012生命科学学院 071000生物学 103198120400135 王雪晴  
67 012生命科学学院 071000生物学 103198415217706 张超  
68 012生命科学学院 071000生物学 103198231602256 范铭丽  
69 012生命科学学院 071000生物学 103198370315105 李金珊  
70 012生命科学学院 071000生物学 103198414017249 魏小珍  
71 012生命科学学院 071000生物学 103198220702077 钟启升  
72 012生命科学学院 071000生物学 103198340312192 龚宝铭  
73 012生命科学学院 071000生物学 103198371416118 姚相智  
74 012生命科学学院 071000生物学 103198321608588 汤涛  
75 012生命科学学院 071000生物学 103198414217369 曹阳  
76 012生命科学学院 071000生物学 103198370214944 于晓璐  
77 012生命科学学院 071000生物学 103198330711440 胡凯婕  
78 012生命科学学院 071000生物学 103198414017253 尹贺龙  
79 012生命科学学院 071000生物学 103198341213179 茆少星  
80 012生命科学学院 071000生物学 103198320804359 谷龙  
81 012生命科学学院 071000生物学 103198340111739 贺稳政  
82 012生命科学学院 071000生物学 103198371316010 赵富丽  
83 012生命科学学院 071000生物学 103198320804340 王子璇  
84 012生命科学学院 071000生物学 103198320804358 殷梦馨  
85 012生命科学学院 071000生物学 103198321808910 孙丽丽  
86 012生命科学学院 071000生物学 103198370615346 杨雪如  
87 012生命科学学院 071000生物学 103198320804368 戴志玲  
88 012生命科学学院 071000生物学 103198370815635 程梦华  
89 012生命科学学院 071000生物学 103198320804357 刘洁  
90 012生命科学学院 071000生物学 103198414217374 林靖雅  
91 012生命科学学院 071000生物学 103198321909307 赵静  
92 012生命科学学院 071000生物学 103848213211228 颜祺 调剂生
93 012生命科学学院 071000生物学 103198414617561 章婷婷  
94 012生命科学学院 071000生物学 103198340612620 洪素娟  
95 012生命科学学院 071000生物学 103198414017252 郭艳菊  
96 012生命科学学院 071000生物学 103198322310562 华明丽  
97 012生命科学学院 071000生物学 103198370415191 王睿  
98 012生命科学学院 071000生物学 103198370114639 褚晓  
99 012生命科学学院 071000生物学 103198340212029 林琳  
100 012生命科学学院 071000生物学 103198442018888 陈永平  
101 012生命科学学院 071000生物学 100558333318142 侯铮 调剂生
102 012生命科学学院 071000生物学 102478650516655 宋敬敬 调剂生
103 012生命科学学院 071000生物学 102478220707075 杨伟 调剂生
104 012生命科学学院 071000生物学 103198101660088 王子祺 推免生
105 012生命科学学院 071000生物学 103198102980146 范佳露 推免生
106 012生命科学学院 071000生物学 103198103190235 蒋若衍 推免生
107 012生命科学学院 071000生物学 103198103190236 赵华瑶 推免生
108 012生命科学学院 071000生物学 103198103640458 黄姗姗 推免生
109 012生命科学学院 071000生物学 103198103640459 贾超龙 推免生
110 012生命科学学院 071000生物学 103198104450578 王建华 推免生
111 012生命科学学院 071000生物学 103198104460593 刘文卓 推免生
112 012生命科学学院 071000生物学 103198105380675 杜诗雨 推免生
113 012生命科学学院 071000生物学 103198106350719 张望 推免生
114 012生命科学学院 071000生物学 103198106370741 李嘉 推免生
115 012生命科学学院 071000生物学 103198106370742 彭桂芳 推免生
116 012生命科学学院 071000生物学 103198106810776 孔倩 推免生
           
1 012生命科学学院 071300生态学 103198370114641 谢凡  
2 012生命科学学院 071300生态学 103198320804383 赵雨恬  
3 012生命科学学院 071300生态学 103198370815641 朱琳  
4 012生命科学学院 071300生态学 103198370815640 徐雪  
5 012生命科学学院 071300生态学 103198330911498 唐韵  
6 012生命科学学院 071300生态学 103198370815639 刘研  
7 012生命科学学院 071300生态学 103198370815636 林英  
8 012生命科学学院 071300生态学 103198142001454 胡婷  
9 012生命科学学院 071300生态学 103198130500396 肖麒  
10 012生命科学学院 071300生态学 103198320804379 张政  
11 012生命科学学院 071300生态学 103198320804381 姚文佳  
12 012生命科学学院 071300生态学 102848213006934 李佳颀 调剂生
13 012生命科学学院 071300生态学 102698132010107 魏嘉悦 调剂生
14 012生命科学学院 071300生态学 144308181000056 谭昕蔚 调剂生
           
1 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310619 李玺雯  
2 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310568 周晓婷  
3 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804399 李璐璐  
4 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310570 钱蓉  
5 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310569 马雨璇  
6 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310571 冯秋萍  
7 012生命科学学院 085235制药工程 103198372316168 郝爱月  
8 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804395 王鑫慧  
9 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804394 王钦  
10 012生命科学学院 085235制药工程 103198340612623 何馨媛  
11 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310573 胡晗璐  
12 012生命科学学院 085235制药工程 103198413617094 刘慧敏  
13 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804335 马晨君  
14 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804347 李解  
15 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804402 杨如玉  
16 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804401 李卓航  
17 012生命科学学院 085235制药工程 103198340412332 李彪  
18 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804398 熊菲  
19 012生命科学学院 085235制药工程 103198320804396 陆夏强  
           
1 012生命科学学院 090801水产养殖 103198152301556 徐文杰  
2 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322110011 孙红霞  
3 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322009696 陆银月  
4 012生命科学学院 090801水产养殖 103198320804389 金对娇  
5 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322210213 褚鹏  
           
1 012生命科学学院 095134渔业发展 103198322210212 李雨柔  
2 012生命科学学院 095134渔业发展 103198322009695 吴光进  
3 012生命科学学院 095134渔业发展 103198414117334 马会娟  
4 012生命科学学院 095134渔业发展 103198372516251 戴晓玲  
5 012生命科学学院 095134渔业发展 103198321808915 徐杰杰  
6 012生命科学学院 095134渔业发展 103198341213178 张瑞冬  
7 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370615354 郑翔  
8 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370915787 王亚亚  
9 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320804388 周杨  
10 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320804391 何涓怡  
11 012生命科学学院 095134渔业发展 103198321909432 刘张淮  
12 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806496 李茹梦  
13 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370615429 滕延飞  
14 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806495 李吉云  
15 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806494 王宏玉  
16 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370615430 刘晓飞  
17 012生命科学学院 095134渔业发展 103198322310705 陈奕彤  
           
1 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804403 余浩瀚  
2 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804393 张文  
3 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310567 蔡婷婷  
4 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804405 周铭  
5 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198372516254 华莹莹  
6 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804400 李洁  
7 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804406 赵佳炜  
8 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198340111746 赵梦灵  
9 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 102848213010784 孙俊华 调剂生