序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 实践考核成绩 外语口语听力成绩 综合成绩 备注
1 012生命科学学院 071000生物学 103198322009690 孙林霞 382 126 96 100 92 84  
2 012生命科学学院 071000生物学 103198413617093 王燕 390 125 91 89 85 82.467  
3 012生命科学学院 071000生物学 103198414217373 何梦元 372 136 88 94 88 82.333  
4 012生命科学学院 071000生物学 103198330311231 诸爽爽 377 126 90 91 92 81.7  
5 012生命科学学院 071000生物学 103198370615353 马晨雨 366 117 94 100 95 81.05  
6 012生命科学学院 071000生物学 103198440418743 张行位 390 132 83 78 80 80.85  
7 012生命科学学院 071000生物学 103198330111043 罗颖 370 122 90 91 90 80.367  
8 012生命科学学院 071000生物学 103198422618297 樊志霞 352 138 88 89 86 80  
9 012生命科学学院 071000生物学 103198330511325 吴采雯 363 116 93 93 94 79.717  
10 012生命科学学院 071000生物学 103198340412328 吴梦 358 131 88 90 84 79.667  
11 012生命科学学院 071000生物学 103198320804374 王亭立 370 123 91 81 89 79.6  
12 012生命科学学院 071000生物学 103198370815634 李恩洁 369 118 87 92 87 79.233  
13 012生命科学学院 071000生物学 103198371316013 李超 364 119 90 90 88 79.167  
14 012生命科学学院 071000生物学 103198412516927 曹晓慧 378 110 91 90 80 79.117  
15 012生命科学学院 071000生物学 103198320804371 白红艳 368 113 90 93 88 79.067  
16 012生命科学学院 071000生物学 103198340111736 郑立坤 368 122 86 91 80 79.067  
17 012生命科学学院 071000生物学 103198141301195 范雅娟 332 132 92 98 92 79  
18 012生命科学学院 071000生物学 103198370815633 秦珊珊 359 136 81 88 79 78.933  
19 012生命科学学院 071000生物学 103198414217375 侯君杰 363 123 91 78 90 78.65  
20 012生命科学学院 071000生物学 103198370114634 于芳芳 369 129 84 78 81 78.55  
21 012生命科学学院 071000生物学 103198322009688 张驰 378 118 83 83 82 78.383  
22 012生命科学学院 071000生物学 103198415117673 曹雪颖 372 112 87 89 83 78.233  
23 012生命科学学院 071000生物学 103198370114637 李晓芳 365 124 90 70 91 78.083  
24 012生命科学学院 071000生物学 103198340111734 陆凡 363 119 87 85 86 78.017  
25 012生命科学学院 071000生物学 103198330911497 朱亚力 364 111 90 87 86 77.7  
26 012生命科学学院 071000生物学 103198322009693 史学佳 357 115 91 84 92 77.683  
27 012生命科学学院 071000生物学 103198360114103 孙裕铃 360 120 87 82 87 77.6  
28 012生命科学学院 071000生物学 103198330711439 徐陈杰 332 125 93 92 90 77.517  
29 012生命科学学院 071000生物学 103198340111742 王星星 363 124 89 70 85 77.433  
30 012生命科学学院 071000生物学 103198340612619 姚小龙 357 120 85 85 88 77.35  
31 012生命科学学院 071000生物学 103198370615347 卢娜 360 110 90 87 88 77.267  
32 012生命科学学院 071000生物学 103198370915782 张云 349 126 87 82 86 77.25  
33 012生命科学学院 071000生物学 103198321909304 刘琳 354 109 92 90 90 77.233  
34 012生命科学学院 071000生物学 103198372516245 万惠 359 114 84 88 93 77.15  
35 012生命科学学院 071000生物学 103198340612616 郝希阳 343 117 92 90 89 77.15  
36 012生命科学学院 071000生物学 103198320804376 杨杨 353 118 88 85 83 76.883  
37 012生命科学学院 071000生物学 103198322310561 朱菲 359 115 85 85 84 76.683  
38 012生命科学学院 071000生物学 103198321808911 陶欣 350 123 84 85 83 76.65  
39 012生命科学学院 071000生物学 103198321808912 完颜杨珂 350 127 83 82 81 76.633  
40 012生命科学学院 071000生物学 103198370815629 张敏 357 118 84 82 86 76.533  
41 012生命科学学院 071000生物学 103198414217372 刘倩梅 353 114 88 83 89 76.45  
42 012生命科学学院 071000生物学 103198650220344 黄叶红 336 120 90 89 88 76.4  
43 012生命科学学院 071000生物学 103198322110008 俞莹莹 359 117 86 80 80 76.4  
44 012生命科学学院 071000生物学 103198311402481 王悄悄 341 115 86 95 91 76.383  
45 012生命科学学院 071000生物学 103198220702078 王志松 345 123 85 85 83 76.3  
46 012生命科学学院 071000生物学 103198321909306 周瑾怡 352 112 87 87 86 76.183  
47 012生命科学学院 071000生物学 103198321307927 高丹 345 118 87 86 85 76.133  
48 012生命科学学院 071000生物学 103198232202435 钱田田 344 118 85 89 87 76.133  
49 012生命科学学院 071000生物学 103198340312191 朱玉婷 351 119 80 93 77 76.117  
50 012生命科学学院 071000生物学 103198341113020 李萌 355 108 89 86 85 76.1  
51 012生命科学学院 071000生物学 103198412116814 王凯强 349 111 88 89 84 76  
52 012生命科学学院 071000生物学 103198341012918 段瑞 343 114 88 89 88 76  
53 012生命科学学院 071000生物学 103198341012920 王芸芸 346 120 83 90 78 75.95  
54 012生命科学学院 071000生物学 103198341012919 周凌云 354 117 83 84 82 75.95  
55 012生命科学学院 071000生物学 103198130500395 马小雅 352 118 88 77 82 75.933  
56 012生命科学学院 071000生物学 103198322009691 盛慧 337 108 92 96 88 75.9  
57 012生命科学学院 071000生物学 103198370114640 黄鑫 353 114 85 83 85 75.8  
58 012生命科学学院 071000生物学 103198414217368 顾秋锦 368 114 80 77 79 75.65  
59 012生命科学学院 071000生物学 103198512919560 马腾香 353 111 82 87 90 75.6  
60 012生命科学学院 071000生物学 103198360114100 江慧玲 331 112 93 90 92 75.583  
61 012生命科学学院 071000生物学 103198360114102 梁为初 337 122 84 88 84 75.567  
62 012生命科学学院 071000生物学 103198320804365 乐有霞 347 104 87 95 88 75.517  
63 012生命科学学院 071000生物学 103198340312193 侯龙 353 108 92 76 86 75.4  
64 012生命科学学院 071000生物学 103198511119361 耿月攀 361 106 84 85 81 75.383  
65 012生命科学学院 071000生物学 103198411416663 何如月 344 115 88 85 78 75.333  
66 012生命科学学院 071000生物学 103198415217706 张超 340 115 85 90 84 75.283  
67 012生命科学学院 071000生物学 103198120400135 王雪晴 344 118 85 82 84 75.283  
68 012生命科学学院 071000生物学 103198231602256 范铭丽 334 116 89 85 90 75.217  
69 012生命科学学院 071000生物学 103198370315105 李金珊 350 116 87 75 82 75.117  
70 012生命科学学院 071000生物学 103198414017249 魏小珍 346 114 84 88 78 75.1  
71 012生命科学学院 071000生物学 103198220702077 钟启升 346 127 78 80 77 75.083  
72 012生命科学学院 071000生物学 103198340312192 龚宝铭 348 110 86 83 87 75.017  
73 012生命科学学院 071000生物学 103198371416118 姚相智 333 115 86 91 87 74.983  
74 012生命科学学院 071000生物学 103198321608588 汤涛 346 101 89 91 89 74.967  
75 012生命科学学院 071000生物学 103198414217369 曹阳 352 109 86 79 88 74.933  
76 012生命科学学院 071000生物学 103198370214944 于晓璐 350 104 88 84 89 74.917  
77 012生命科学学院 071000生物学 103198330711440 胡凯婕 346 106 88 87 81 74.683  
78 012生命科学学院 071000生物学 103198414017253 尹贺龙 361 115 79 76 76 74.683  
79 012生命科学学院 071000生物学 103198341213179 茆少星 337 117 86 81 87 74.65  
80 012生命科学学院 071000生物学 103198320804359 谷龙 338 119 86 80 81 74.617  
81 012生命科学学院 071000生物学 103198340111739 贺稳政 340 114 85 84 84 74.55  
82 012生命科学学院 071000生物学 103198371316010 赵富丽 332 127 83 76 85 74.433  
83 012生命科学学院 071000生物学 103198320804340 王子璇 346 99 86 91 92 74.4  
84 012生命科学学院 071000生物学 103198320804358 殷梦馨 327 99 93 98 95 74.4  
85 012生命科学学院 071000生物学 103198321808910 孙丽丽 334 117 87 82 83 74.4  
86 012生命科学学院 071000生物学 103198370615346 杨雪如 348 105 90 75 89 74.25  
87 012生命科学学院 071000生物学 103198320804368 戴志玲 351 110 79 84 81 74.067  
88 012生命科学学院 071000生物学 103198370815635 程梦华 332 114 85 87 84 74.05  
89 012生命科学学院 071000生物学 103198414217374 林靖雅 332 117 86 75 92 73.8  
90 012生命科学学院 071000生物学 103198320804357 刘洁 338 111 86 82 82 73.8  
91 012生命科学学院 071000生物学 103198321909307 赵静 342 109 89 75 84 73.783  
92 012生命科学学院 071000生物学 103848213211228 颜祺 314 116 91 87 89 73.667 高质量生源调剂生
93 012生命科学学院 071000生物学 103198414617561 章婷婷 331 113 85 85 84 73.617  
94 012生命科学学院 071000生物学 103198340612620 洪素娟 335 127 74 82 77 73.583  
95 012生命科学学院 071000生物学 103198414017252 郭艳菊 362 91 84 87 79 73.583  
96 012生命科学学院 071000生物学 103198322310562 华明丽 347 103 83 86 81 73.533  
97 012生命科学学院 071000生物学 103198370415191 王睿 326 110 87 88 86 73.417  
98 012生命科学学院 071000生物学 103198322210211 张彬 330 96 90 95 91 73.35  
99 012生命科学学院 071000生物学 103198370114639 褚晓 338 103 86 88 82 73.333  
100 012生命科学学院 071000生物学 103198340212029 林琳 334 112 81 88 80 73.283  
101 012生命科学学院 071000生物学 103198442018888 陈永平 363 111 79 63 79 73.2  
102 012生命科学学院 071000生物学 103198321808915 徐杰杰 346 106 81 84 77 73.133  
103 012生命科学学院 071000生物学 103198341213178 张瑞冬 333 99 91 84 90 73.05  
104 012生命科学学院 071000生物学 103198370615354 郑翔 338 103 86 84 84 73.033  
105 012生命科学学院 071000生物学 103198320804335 马晨君 326 98 92 90 89 72.917  
106 012生命科学学院 071000生物学 103198320804347 李解 324 91 91 99 94 72.783  
107 012生命科学学院 071000生物学 103198341313271 汤汇浩 332 102 89 80 91 72.7  
108 012生命科学学院 071000生物学 103198370915787 王亚亚 325 111 84 85 85 72.65  
109 012生命科学学院 071000生物学 103198320804361 潘静 357 114 76 68 71 72.65  
110 012生命科学学院 071000生物学 103198371416119 华燕菲 346 120 72 73 72 72.3  
111 012生命科学学院 071000生物学 103198340412326 吴瑞 339 111 72 92 71 72.25  
112 012生命科学学院 071000生物学 103198415217707 韩蕊 331 115 78 85 72 72.233  
113 012生命科学学院 071000生物学 103198415217708 魏思昂 344 112 75 79 71 72.033  
114 012生命科学学院 071000生物学 103198413617089 郑亚丽 336 110 75 84 80 71.917  
115 012生命科学学院 071000生物学 103198321808908 徐婷婷 335 99 84 84 83 71.85  
116 012生命科学学院 071000生物学 103198415817784 胡天鸽 329 96 86 90 85 71.85  
117 012生命科学学院 071000生物学 103198321909301 马元 332 112 76 86 74 71.833  
118 012生命科学学院 071000生物学 103198322009684 李晶 337 89 84 95 83 71.817  
119 012生命科学学院 071000生物学 103198342913487 马可汉 336 103 84 75 87 71.783  
120 012生命科学学院 071000生物学 103198360114104 刘敏 351 94 77 87 77 71.733  
121 012生命科学学院 071000生物学 103198320804336 王宇 331 94 87 87 82 71.483  
122 012生命科学学院 071000生物学 103198371316011 张震 340 92 86 82 77 71.217  
123 012生命科学学院 071000生物学 103198141501253 岳琪 332 96 85 82 78 70.85  
124 012生命科学学院 071000生物学 103198340412329 常静文 326 102 78 87 72 70.2  
125 012生命科学学院 071000生物学 103198341012922 涂普琪 341 102 70 90 57 70.05  
126 012生命科学学院 071000生物学 103198320804370 孙建华 327 114 74 73 74 70  
127 012生命科学学院 071000生物学 103198321508377 姚驰 328 95 80 85 78 69.867  
128 012生命科学学院 071000生物学 103198320804350 鲁鑫婷 324 96 87 71 88 69.75  
129 012生命科学学院 071000生物学 100558333318142 侯铮 321 72 92 98 89 69.75 高质量生源调剂生
130 012生命科学学院 071000生物学 103198414117333 冯会杰 333 97 79 76 76 69.483  
131 012生命科学学院 071000生物学 102478650516655 宋敬敬 323 84 88 82 87 69.25 高质量生源调剂生
132 012生命科学学院 071000生物学 103198370415192 王雨 337 114 69 71 58 69.25  
133 012生命科学学院 071000生物学 103198321307926 朱昕 332 84 84 78 83 68.95  
134 012生命科学学院 071000生物学 103198370315106 胥雅静 330 103 79 59 88 68.883  
135 012生命科学学院 071000生物学 103198141901373 胡瑜辉 328 104 72 76 73 68.717  
136 012生命科学学院 071000生物学 103198411416665 刘蒙蒙 325 85 85 75 85 68.333  
137 012生命科学学院 071000生物学 103198340612610 武倩倩 325 110 72 65 70 67.967  
138 012生命科学学院 071000生物学 103198370114633 王琳琳 326 69 88 75 93 67.15  
139 012生命科学学院 071000生物学 103198414017250 高凯丽 349 87 67 65 70 66.55  
140 012生命科学学院 071000生物学 103198621220268 脱萍 333 114 62 56 62 66.5  
141 012生命科学学院 071000生物学 102478220707075 杨伟 312 70 84 79 80 65.033  
142 012生命科学学院 071000生物学 102848213002350 杨凯利 345 46 77 83 76 64.283 高质量生源调剂生
143 012生命科学学院 071000生物学 103198320804339 李东耀 328 89 61 54 58 62.117  
144 012生命科学学院 071000生物学 103198414617559 康亚然 328 57 0 0 0 40.4  
                       
155 012生命科学学院 071300生态学 103198370114641 谢凡 403 124 95   96 85.383  
156 012生命科学学院 071300生态学 103198320804383 赵雨恬 377 132 96   96 84.1  
157 012生命科学学院 071300生态学 103198370815641 朱琳 386 126 95   95 83.9  
158 012生命科学学院 071300生态学 103198370815640 徐雪 368 137 95   96 83.617  
159 012生命科学学院 071300生态学 103198330911498 唐韵 370 129 95   95 82.7  
160 012生命科学学院 071300生态学 103198370815639 刘研 374 115 96   96 81.533  
161 012生命科学学院 071300生态学 103198370815636 林英 366 113 93   95 79.667  
162 012生命科学学院 071300生态学 103198142001454 胡婷 359 125 89   90 79.317  
163 012生命科学学院 071300生态学 103198130500396 肖麒 356 130 86   88 78.833  
164 012生命科学学院 071300生态学 103198320804379 张政 352 132 86   88 78.7  
165 012生命科学学院 071300生态学 103198320804381 姚文佳 357 123 87   88 78.25  
166 012生命科学学院 071300生态学 103198322009695 吴光进 350 114 85   87 75.8  
167 012生命科学学院 071300生态学 103198414117334 马会娟 355 136 67   67 73.733  
168 012生命科学学院 071300生态学 103198372516251 戴晓玲 359 134 66   67 73.617  
169 012生命科学学院 071300生态学 102848213006934 李佳颀 293 128 89   92 73.217 高质量生源调剂生
170 012生命科学学院 071300生态学 103198140700934 史东鸿 350 113 67   66 70.117  
171 012生命科学学院 071300生态学 102698132010107 魏嘉悦 308 87 92   93 70.05 高质量生源调剂生
172 012生命科学学院 071300生态学 144308181000056 谭昕蔚 326 70 93   93 69.833 高质量生源调剂生
                       
175 012生命科学学院 090801水产养殖 103198152301556 徐文杰 343 147 90 91 91 81.05  
176 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322110011 孙红霞 363 124 89 90 89 79.633  
177 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322009696 陆银月 354 128 90 89 89 79.317  
178 012生命科学学院 090801水产养殖 103198320804389 金对娇 341 127 91 91 90 78.283  
179 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322210213 褚鹏 336 134 88 88 88 77.867  
180 012生命科学学院 090801水产养殖 103198322210212 李雨柔 328 136 84 85 85 76.283  
181 012生命科学学院 090801水产养殖 103198320804388 周杨 292 108 81 82 82 68.05  
182 012生命科学学院 090801水产养殖 103198320804391 何涓怡 261 113 81 82 82 65.617  
                       
183 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804403 余浩瀚 411 122 82   76 81.667  
184 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804393 张文 381 135 81   74 80.05  
185 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310567 蔡婷婷 402 116 81   81 79.967  
186 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804405 周铭 388 127 81   77 79.833  
187 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198372516254 华莹莹 372 140 78   76 79.167  
188 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804400 李洁 398 109 82   80 78.833  
189 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804406 赵佳炜 398 115 76   74 77.833  
190 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198340111746 赵梦灵 374 121 81   81 77.833  
191 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310568 周晓婷 364 131 78   77 77.217  
192 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310570 钱蓉 378 112 81   81 77.033  
193 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804399 李璐璐 395 100 81   79 77.033  
194 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310569 马雨璇 388 108 79   74 76.65  
195 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310571 冯秋萍 365 118 80   79 76.183  
196 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198372316168 郝爱月 350 138 76   74 76.1  
197 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804395 王鑫慧 372 110 79   78 75.517  
198 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804394 王钦 341 123 83   79 75.2  
199 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198340612623 何馨媛 325 146 78   73 75.117  
200 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198322310573 胡晗璐 378 101 78   78 74.667  
201 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198413617094 刘慧敏 347 118 76   73 73.083  
202 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804402 杨如玉 348 113 75   72 72.217  
203 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804401 李卓航 371 90 77   74 72.05  
204 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198340412332 李彪 351 110 73   69 71.467  
205 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198340412331 朱振华 337 113 76   72 71.367  
206 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804398 熊菲 347 98 77   75 70.767  
207 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 102848213010784 孙俊华 320 93 74   74 66.6 高质量生源调剂生
208 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103198320804396 陆夏强 307 74 79   74 64.017  
209 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103358000910972 张聪 308         0  
                       
210 012生命科学学院 085235制药工程 103198322310619 李玺雯 290 118 76   74 67.433  
                       
211 012生命科学学院 095134渔业发展 103198321909432 刘张淮 394 119 88 90 88 81.867  
212 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806496 李茹梦 370 113 89 89 87 78.667  
213 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370615429 滕延飞 396 80 86 89 86 76.367  
214 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806495 李吉云 355 106 88 87 88 75.933  
215 012生命科学学院 095134渔业发展 103198320806494 王宏玉 330 118 87 87 88 74.883  
216 012生命科学学院 095134渔业发展 103198370615430 刘晓飞 310 102 86 87 86 70.5  
217 012生命科学学院 095134渔业发展 103198322310705 陈奕彤 284 80 85 86 84 64.617