add南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分
1 012生命科学学院 071001植物学 103197330209656 王蒙婷 402
2 012生命科学学院 071001植物学 103197370212845 苗雯洁 374
3 012生命科学学院 071001植物学 103197320803656 常鑫 374
4 012生命科学学院 071001植物学 103197322008529 薛祥文 371
5 012生命科学学院 071001植物学 103197340410534 侯振宇 369
6 012生命科学学院 071001植物学 103197372313850 张伟 363
7 012生命科学学院 071001植物学 103197321908140 蒋德兴 357
8 012生命科学学院 071001植物学 103197321807709 苏丹艳 355
9 012生命科学学院 071001植物学 103197321908139 刘媛媛 353
10 012生命科学学院 071001植物学 103197130500372 杨亚茹 352
11 012生命科学学院 071001植物学 103197414114862 刘娜娜 342
12 012生命科学学院 071001植物学 103197415915312 闫秋菊 341
13 012生命科学学院 071001植物学 103197340310421 陈丹丹 337
14 012生命科学学院 071001植物学 103197340110051 祖瑶 334
15 012生命科学学院 071001植物学 103197410514135 朱伟 326
16 012生命科学学院 071001植物学 103197322108774 张漫漫 325
17 012生命科学学院 071001植物学 103197370713308 刘红 319
18 012生命科学学院 071001植物学 103197415615274 宋金星 317
19 012生命科学学院 071001植物学 103197415915311 李芮茜 309
20 012生命科学学院 071001植物学 103197414615113 杨芳 308
           
21 012生命科学学院 071002动物学 103197321908141 李婷 376
22 012生命科学学院 071002动物学 103197141301065 韩娜 353
23 012生命科学学院 071002动物学 103197414214908 刘瑞 352
24 012生命科学学院 071002动物学 103197370713309 曾帆 351
25 012生命科学学院 071002动物学 103197372913982 蔡凤娜 333
26 012生命科学学院 071002动物学 103197370613151 张越美 331
27 012生命科学学院 071002动物学 103197322108777 冯帆 330
28 012生命科学学院 071002动物学 103197372913981 李萌 329
29 012生命科学学院 071002动物学 103197321908142 卢瑶瑶 325
30 012生命科学学院 071002动物学 103197620117055 胡芮 321
31 012生命科学学院 071002动物学 103197322208978 张泽伟 316
32 012生命科学学院 071002动物学 103197414214909 丁景阁 315
33 012生命科学学院 071002动物学 103197330209657 康晋伟 312
34 012生命科学学院 071002动物学 103197140900847 秦泽倩 291
35 012生命科学学院 071002动物学 103197142001249 王与琳 290
           
36 012生命科学学院 071003生理学 103197412114432 余倩云 349
37 012生命科学学院 071003生理学 103197320803658 吴秀 347
38 012生命科学学院 071003生理学 103197141301066 杨颖 342
39 012生命科学学院 071003生理学 103197231501838 吴文 331
           
40 012生命科学学院 071004水生生物学 103197340810973 李杰 380
41 012生命科学学院 071004水生生物学 103197340210296 苏青文 373
42 012生命科学学院 071004水生生物学 103197142001250 张红燕 344
43 012生命科学学院 071004水生生物学 103197340110053 黄靖 341
44 012生命科学学院 071004水生生物学 103197330909855 雷瑾 336
45 012生命科学学院 071004水生生物学 103197372913983 位盼盼 333
46 012生命科学学院 071004水生生物学 103197620117056 胡亚东 311
           
47 012生命科学学院 071005微生物学 103197320803666 柏杨 396
48 012生命科学学院 071005微生物学 103197330309693 顾徽瑜 393
49 012生命科学学院 071005微生物学 103197210401425 郑书君 379
50 012生命科学学院 071005微生物学 103197414014791 李静雨 379
51 012生命科学学院 071005微生物学 103197620117057 陆晓林 377
52 012生命科学学院 071005微生物学 103197321908146 张宇 375
53 012生命科学学院 071005微生物学 103197520116708 朱强 373
54 012生命科学学院 071005微生物学 103197322108778 高露 373
55 012生命科学学院 071005微生物学 103197614317044 杨倩 369
56 012生命科学学院 071005微生物学 103197330509749 裘炀琳 366
57 012生命科学学院 071005微生物学 103197370312936 杨贵红 362
58 012生命科学学院 071005微生物学 103197345711641 宋小平 361
59 012生命科学学院 071005微生物学 103197421915576 龙奥亚 357
60 012生命科学学院 071005微生物学 103197371413817 郭冰晶 356
61 012生命科学学院 071005微生物学 103197414014792 管鲁豫 354
62 012生命科学学院 071005微生物学 103197322208980 宋时丽 354
63 012生命科学学院 071005微生物学 103197140100665 王文强 353
64 012生命科学学院 071005微生物学 103197371413818 秦伟 348
65 012生命科学学院 071005微生物学 103197320803667 阿里·马艳 347
66 012生命科学学院 071005微生物学 103197411614339 陈帅 345
67 012生命科学学院 071005微生物学 103197347011720 豆明珠 344
68 012生命科学学院 071005微生物学 103197340810974 朱雨晨 342
69 012生命科学学院 071005微生物学 103197431215847 户银芝 341
70 012生命科学学院 071005微生物学 103197342211420 张娇娇 340
71 012生命科学学院 071005微生物学 103197371413819 王莎莎 332
72 012生命科学学院 071005微生物学 103197460316306 郭燕华 330
73 012生命科学学院 071005微生物学 103197150101272 姚小龙 327
74 012生命科学学院 071005微生物学 103197342411474 傅丹丹 326
75 012生命科学学院 071005微生物学 103197340410535 张丹 326
           
76 012生命科学学院 071007遗传学 103197370913544 杨莹 360
77 012生命科学学院 071007遗传学 103197120600180 周宏健 358
78 012生命科学学院 071007遗传学 103197322108784 葛梦颖 355
79 012生命科学学院 071007遗传学 103197341211309 金娜 352
80 012生命科学学院 071007遗传学 103197415915316 肖琳琳 347
81 012生命科学学院 071007遗传学 103197150401311 曹云鹏 342
82 012生命科学学院 071007遗传学 103197340610769 朱林 340
83 012生命科学学院 071007遗传学 103197370713314 徐亚飞 336
84 012生命科学学院 071007遗传学 103197414114863 王娜 333
85 012生命科学学院 071007遗传学 103197360112148 周嫦嫦 330
86 012生命科学学院 071007遗传学 103197415915315 赵果果 328
87 012生命科学学院 071007遗传学 103197414515058 李静博 325
88 012生命科学学院 071007遗传学 103197320803674 王凡 324
89 012生命科学学院 071007遗传学 103197120400126 龚葭薇 324
90 012生命科学学院 071007遗传学 103197340610770 吴文静 322
           
91 012生命科学学院 071008发育生物学 103197322309276 刘梦婷 390
92 012生命科学学院 071008发育生物学 103197347011722 王己强 387
93 012生命科学学院 071008发育生物学 103197370813412 崔静 377
94 012生命科学学院 071008发育生物学 103197370613154 王静 375
95 012生命科学学院 071008发育生物学 103197341011068 曹思原 370
96 012生命科学学院 071008发育生物学 103197415215213 党燕梅 370
97 012生命科学学院 071008发育生物学 103197511116576 段玉莲 360
98 012生命科学学院 071008发育生物学 103197370813411 刘肖寒 354
99 012生命科学学院 071008发育生物学 103197320803679 邬婷 354
100 012生命科学学院 071008发育生物学 103197370713315 王丽婷 352
101 012生命科学学院 071008发育生物学 103197140900849 高媛 351
102 012生命科学学院 071008发育生物学 103197431915979 谭周倩 351
103 012生命科学学院 071008发育生物学 103197410514136 董哲文 350
104 012生命科学学院 071008发育生物学 103197322008534 陈刚 341
105 012生命科学学院 071008发育生物学 103197370312938 范宏伟 341
           
106 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197330109544 李姗姗 402
107 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197321807717 张立娜 392
108 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197414214914 张会芳 384
109 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197370613156 马梦娇 376
110 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197370813413 刁润洁 370
111 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197370613158 袁文 364
112 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197371413820 张茜茜 360
113 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197413214590 张慧敏 360
114 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197321908150 王悄悄 357
115 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197620617166 马敏娟 354
116 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197370913547 张潇月 347
117 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197370813415 刘蕊 340
118 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197413314613 魏萍萍 337
119 012生命科学学院 071009细胞生物学 103197371113646 陈立慧 333
           
120 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197321908152 柯敏 378
121 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197330709814 李佳 378
122 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197370613159 张慧丹 369
123 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197347011725 张梦 367
124 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197372913986 王鑫 364
125 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197371413822 宋政文 364
126 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197415215215 董佳杰 362
127 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197322309277 黄琛 360
128 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197322108787 丁小月 360
129 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197140400700 陈亚涛 358
130 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197321908151 黄玲 357
131 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197370913548 吴庆新 355
132 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197371413821 刘珂杭 352
133 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197141301071 毕娟娟 346
134 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197340410542 李金凤 342
135 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197120400127 徐蔓 339
136 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197370813416 王睿 338
137 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103197620317112 脱萍 338
           
138 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197321908154 赵云岫 367
139 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197322309282 朱怡婷 367
140 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197431915980 郭磊磊 365
141 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197322309283 陈飘雪 358
142 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197320803694 王屹东 357
143 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197370312940 赵敏 356
144 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197220701711 付紫玉 349
145 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197320803695 成婷 349
146 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197141201002 郭艳丽 346
147 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197342211427 李静 345
148 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197371413824 刘晓 344
149 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103197370813417 张晶莹 332
           
150 012生命科学学院 071300生态学 103197320803702 董昱廷 392
151 012生命科学学院 071300生态学 103197370813422 郝倩文 382
152 012生命科学学院 071300生态学 103197131000479 王可心 379
153 012生命科学学院 071300生态学 103197370613164 台德运 377
154 012生命科学学院 071300生态学 103197142001253 田二渊 376
155 012生命科学学院 071300生态学 103197340110056 年睿 375
156 012生命科学学院 071300生态学 103197412114434 梁潇方 373
157 012生命科学学院 071300生态学 103197521116756 王磊 372
158 012生命科学学院 071300生态学 103197210701448 吴云豪 370
159 012生命科学学院 071300生态学 103197370413017 张晓文 369
160 012生命科学学院 071300生态学 103197131000478 郝文静 364
161 012生命科学学院 071300生态学 103197340210297 王媛媛 363
162 012生命科学学院 071300生态学 103197370613161 陈晨 362
163 012生命科学学院 071300生态学 103197360112152 武兆文 361
164 012生命科学学院 071300生态学 103197370813424 王远飞 360
165 012生命科学学院 071300生态学 103197370112628 裴雪莹 358
166 012生命科学学院 071300生态学 103197370413016 杨荣爱 358
167 012生命科学学院 071300生态学 103197320803700 杨赛 357
168 012生命科学学院 071300生态学 103197340110058 邵力 356
169 012生命科学学院 071300生态学 103197370112629 宫圣男 353
170 012生命科学学院 071300生态学 103197370813418 苑淑飞 352
171 012生命科学学院 071300生态学 103197351211996 康璐璐 350
172 012生命科学学院 071300生态学 103197340110057 张进权 349
173 012生命科学学院 071300生态学 103197320803699 徐行 348
174 012生命科学学院 071300生态学 103197370813419 王珊珊 348
           
175 012生命科学学院 090801水产养殖 103197322208984 颜玉烨 371
176 012生命科学学院 090801水产养殖 103197322008542 张凯雷 355
177 012生命科学学院 090801水产养殖 103197320803703 张卓星 346
178 012生命科学学院 090801水产养殖 103197460316307 向涛 339
179 012生命科学学院 090801水产养殖 103197322108790 周海峰 323
           
180 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309290 李帮洁 390
181 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309292 徐进玲 382
182 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197321908155 徐蓉 380
183 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197320803710 朱承健 376
184 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309291 胡梦圆 367
185 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197372313851 孙雨生 362
186 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197320803705 刘双 361
187 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197320803708 王娜 358
188 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309293 彭炜 350
189 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309288 朱颖梅 350
190 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309289 李玮婕 349
191 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197321407076 葛曼青 347
192 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197321908157 李文杰 343
193 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197640117245 陈雯琪 336
194 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197320803709 张雨 334
195 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309287 邹闰月 326
196 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322208986 郑燕 324
197 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103197322309286 马一丁 311
           
198 012生命科学学院 085235制药工程 103197322309336 丁雪健 377
199 012生命科学学院 085235制药工程 103197322309335 吴天龙 315
200 012生命科学学院 085235制药工程 103197320804216 仇海蓉 300
           
201 012生命科学学院 095108渔业 103197370613215 刘加林 392
202 012生命科学学院 095108渔业 103197370613214 徐宝鑫 392
203 012生命科学学院 095108渔业 103197322008643 肖佳华 391
204 012生命科学学院 095108渔业 103197322008642 谢伟 380
205 012生命科学学院 095108渔业 103197370212892 逄浩亮 351

经学院和学校审核通过,我院高质量生源调剂生复试名单如下:




序号 专业名称 考生编号 姓名
1 071001植物学 102847213002409 徐卓
2 071001植物学 100227210402229 叶鹏程
3 071001植物学 144307106000219 李聪佳
4 071002动物学 102847213002412 郝秀青
5 071002动物学 102847213008341 张展
6 071004水生生物学 103847216111360 唐静宏
7 071005微生物学 102847213006609 吴昊
8 071005微生物学 101457000002047 王洪琛
9 071007遗传学 103357000909318 秦士杰
10 071008发育生物学 102487121717855 王雯婕
11 071008发育生物学 144307124000150 李梦晗
12 071009细胞生物学 104867204016614 刘硕
13 071010生物化学与分子生物学 102867370312715 王梦琦
14 071010生物化学与分子生物学 144307106000223 高彦粉
15 071300生态学 100277218230233 武千年
16 071300生态学 103357000918112 张鑫婉
17 071300生态学 144307042000160 赵文倩
18 100705微生物与生化药学 102467210012716 刘晓涵
19 100705微生物与生化药学 102467210012640 尹浩
20 095108渔业 100197011191015 张鑫宇