add 南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
2016年心理学院硕士生入学考试拟录取名单汇总表
 
      拟录取专业: 077101 基础心理学
                   
                   
考生姓名 考生编号 综合
成绩
本专业
排  名
拟录
类别
备注
1 陈玮洁 103196322007187 77.083 1 非定向就业  
2 唐佳 103196413912307 76.550 2 非定向就业  
3 关倩男 103196141200859 74.540 3 非定向就业  
4 王贤 103196370110424 74.023 4 非定向就业  
5 姜蕾 103196322307718 72.943 5 非定向就业  
6 陈茂香 103196340809085 72.837 6 非定向就业  
7 郝美萍 103196347009716 72.360 7 非定向就业  
8 宋晨光 103196610714331 72.303 8 非定向就业  
9 李霏絮 103196432413576 71.980 9 非定向就业  
10 刘厚 103196320803717 70.567 10 非定向就业  
11 吴洁 103196340809081 69.840 11 非定向就业  
12 王诺 103196102120074 推免生   非定向就业  
13 孙红婷 103196103570413 推免生   非定向就业  
14 李玉婷 103196103700477 推免生   非定向就业  
15 潘琪 103196104030513 推免生   非定向就业  
16 刘婷 103196104450558 推免生   非定向就业  
17 包小红 103196107490752 推免生   非定向就业  
                   
                   
      拟录取专业: 077102 发展与教育心理学
考生姓名 考生编号 综合
成绩
本专业
排  名
拟录
类别
备注
1 谢孟媛 103196347009717 81.640 1 非定向就业  
2 谢梦雅 103196321406132 79.950 2 非定向就业  
3 孙小然 103196370710938 76.857 3 非定向就业  
4 盛晨 103196460413879 75.810 4 非定向就业  
5 武亭亭 103196340108324 75.237 5 非定向就业  
6 柳玲 103196330207966 74.977 6 非定向就业  
7 王小凡 103196340809087 74.873 7 非定向就业  
8 沈小艳 103196321506240 74.517 8 非定向就业  
9 卢莉君 103196510614035 74.190 9 非定向就业  
10 王亚萍 103196101080052 推免生   非定向就业  
11 马丽 103196102120075 推免生   非定向就业  
12 许梓薇 103196104030514 推免生   非定向就业  
13 龚欣梅 103196104140529 推免生   非定向就业  
14 王双双 103196104410540 推免生   非定向就业  
15 许晓炜 103196104410541 推免生   非定向就业  
16 姚坤 103196104760619 推免生   非定向就业  
17 陈钟奇 103196107490753 推免生   非定向就业  
                   
                   
                   
      拟录取专业: 077103 应用心理学
考生姓名 考生编号 综合
成绩
本专业
排  名
拟录
类别
备注
1 王媛媛 103196321306000 79.997 1 非定向就业  
2 熊咪咪 103196330708083 78.513 2 非定向就业  
3 吴云 103196320803767 77.240 3 非定向就业  
4 易思旭 103196431513501 76.887 4 非定向就业  
5 凤丹丹 103196360110014 75.810 5 非定向就业  
6 许文涛 103196116600045 75.347 6 非定向就业  
7 杨馥源 103196350109807 74.587 7 非定向就业  
8 任心宇 102696211603007 72.483 1 非定向就业 双985调剂生
9 肖瑞 106106040200144 71.710 2 非定向就业 双985调剂生
10 张思淼 103196100750021 推免生   非定向就业  
11 刘启慧 103196101180059 推免生   非定向就业  
12 符昱叶 103196103190328 推免生   非定向就业  
13 茆家焱 103196103190352 推免生   非定向就业  
14 卢馨 103196103450401 推免生   非定向就业  
15 李欣慧 103196103640428 推免生   非定向就业  
16 刘恺 103196104590569 推免生   非定向就业  
17 黎迪韧 103196104910623 推免生   非定向就业  
                   
                   
      拟录取专业: 045116 心理健康教育
考生姓名 考生编号 综合
成绩
本专业
排  名
拟录
类别
备注
1 蔡瑞雪 103196320804427 75.870 1 非定向就业  
2 王帅 103196370110470 75.093 2 非定向就业  
3 孙毅 103196141601004 68.073 3 非定向就业  
4 朱潇珺 103196311401769 66.747 4 非定向就业  
5 曹红萍 103196347009753 63.973 5 非定向就业  
6 孙顺萍 103196320804428 63.400 6 非定向就业  
7 白云 103196100630004 推免生   非定向就业  
                   
                   
                   
      拟录取专业: 045400 应用心理
考生姓名 考生编号 综合
成绩
本专业
排  名
拟录
类别
备注
1 刘晓丽 103196370610879 76.900 1 非定向就业  
2 董舒琪 103196320804930 75.617 2 非定向就业  
3 李婵 103196431313455 75.547 3 非定向就业  
4 杨思思 103196321306041 75.453 4 非定向就业  
5 李岩 103196460313837 74.947 5 非定向就业  
6 胡明慧 103196320804950 74.890 6 非定向就业  
7 任灵洁 103196330107931 74.197 7 非定向就业  
8 朱薇 103196320804909 73.790 8 非定向就业  
9 沈锦艳 103196322307798 73.783 9 非定向就业  
10 尹梦 103196340809107 73.527 10 非定向就业  
11 王佳佳 103196320804908 73.330 11 非定向就业  
12 吴丹丹 103196320804920 73.327 12 非定向就业  
13 朱诗婕 103196320804914 73.253 13 非定向就业  
14 王婉 103196422513345 73.160 14 非定向就业  
15 李姗 103196412312104 73.133 15 非定向就业  
16 李婵婵 103196322207555 73.073 16 非定向就业  
17 胡艳霞 103196370710958 72.713 17 非定向就业  
18 李雪艳 103196370110495 72.503 18 非定向就业  
19 杨炎芳 103196431513512 72.133 19 非定向就业  
20 钱昭臣 103196321806732 71.903 20 非定向就业  
21 何玲 103196320804933 71.863 21 非定向就业  
22 张宇 103196321306039 71.827 1 非定向就业 士兵计划
23 刘孟琪 103196360110048 71.787 22 非定向就业  
24 艾亚民 103196340108405 71.690 23 非定向就业  
25 陈缘 103196320804897 71.627 24 非定向就业  
26 王瑞芳 103196412312103 71.293 25 非定向就业  
27 王荣鑫 103196320804916 71.223 26 非定向就业  
28 葛未央 103196320804919 71.177 27 非定向就业  
29 王菊 103196320804923 71.097 28 非定向就业  
30 苗菁菁 103196140600667 71.010 29 非定向就业  
31 陈娅 103196340308632 70.813 30 非定向就业  
32 孙洁 103196320804868 70.767 31 非定向就业  
33 黄伟聪 103196440613657 70.760 32 非定向就业  
34 陆永康 103196322007259 70.733 33 非定向就业  
35 廖水连 103196141300910 70.697 34 非定向就业  
36 许玲霞 103196330308000 70.583 35 非定向就业  
37 余晓颖 103196422213268 70.497 36 非定向就业  
38 崔明欣 103196370710961 70.350 37 非定向就业  
39 房建红 103196347009761 70.343 38 非定向就业  
40 刘唱 103196120600159 70.313 39 非定向就业  
41 李媛媛 103196370710959 70.267 40 非定向就业  
42 李丹 103196370911186 69.877 41 非定向就业  
43 陈小雪 103196320804945 69.790 42 非定向就业  
44 宋云萍 103196140900772 69.373 43 非定向就业  
45 朱玉婷 100276999070829 70.403 1 非定向就业 双985调剂生
46 郭慧洁 102696211604595 64.240 2 非定向就业 双985调剂生
47 孟艳芳 103196103190351 推免生   非定向就业  
48 张蓬桂 103196103640427 推免生   非定向就业  
49 胡典慧 103196103700476 推免生   非定向就业  
50 于倩 103196104450557 推免生   非定向就业  
51 倪嘉文 103196105420649 推免生   非定向就业  
52 刘晓东 103196116460779 推免生   非定向就业