add 南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 实践考核成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
1 023心理学 077101基础心理学   103194421911674 林焕军 397 117 83   82 79.79
2 023心理学院 077101基础心理学   103194340407829 陈翔 388 115 88   80 79.093
3 023心理学院 077101基础心理学   103194320803543 刘娜 404 101 84   80 78.547
4 023心理学院 077101基础心理学   103194320803665 徐舒彦 387 102 89   83 77.54
5 023心理学院 077101基础心理学   103194320803545 方娜 373 115 84   77 76.543
6 023心理学院 077101基础心理学   103194341308453 黄晓丹 371 116 81   80 76.137
7 023心理学院 077101基础心理学   103194371410227 郭雷 360 117 84   82 75.5
8 023心理学院 077101基础心理学   103194370409570 贺拽 362 107 85   82 74.557
9 023心理学院 077101基础心理学   103194340107551 朱静雅 334 121 88   83 73.563
10 023心理学院 077101基础心理学   103194321405686 魏新东 369 98 81   79 73.447
11 023心理学院 077101基础心理学   103194421911669 张巍 362 103 82   74 73.173
12 023心理学院 077101基础心理学   103194440812052 张军 369 97 78   82 73.013
13 023心理学院 077101基础心理学   103194320803542 杨明月 362 98 80   78 72.407
14 023心理学院 077101基础心理学   103194320803544 任彧 343 100 84   85 71.343
15 023心理学院 077101基础心理学   103194320803536 吴彬彬 347 94 85   81 70.973
16 023心理学院 077101基础心理学   103194370309529 刘东海 341 107 79   76 70.837
17 023心理学院 077101基础心理学   103194340107554 黄小静 340 96 79   78 69.35
18 023心理学院 077101基础心理学   103194372510363 张震 339 93 74   73 67.83
19 023心理学院 077101基础心理学   103194120100055 苗润 332 89 77   75 67.007
20 023心理学院 077101基础心理学   103194150100942 卢晓军 337 85 73   69 66.173
21 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194360108959 肖芳 389 125 90   86 81.147
22 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194350108797 曾艺敏 386 131 85   85 80.787
23 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194340107557 孙媛媛 367 130 89   90 79.223
24 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194340107558 尤梦施 378 126 85   84 79.11
25 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194371410228 胡从修 364 127 91   85 78.513
26 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194370109325 刘文川 376 123 82   81 77.87
27 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194410510721 耿丽娜 354 130 91   88 77.863
28 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194322206782 徐从文 383 107 87   87 77.627
29 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194320803560 庄瑜璐 377 110 88   88 77.507
30 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194321605899 孙玉婷 382 105 85   85 76.84
31 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194411711237 叶闪闪 370 120 80   76 76.2
32 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194421911671 赵草草 376 103 87   84 76.103
33 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194321405688 施跃东 370 111 85   78 75.85
34 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194371310161 高世敏 385 99 83   78 75.75
35 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194320803557 陈静 355 120 84   81 75.25
36 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194422511802 刘春燕 364 110 83   84 74.997
37 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194360108960 肖慧 363 106 86   84 74.793
38 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194322006564 许倩 348 109 86   84 73.393
39 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194370809880 张晓 355 107 78   82 72.667
40 023心理学院 077102发展与教育心理学   100274219070127 万俊田 334 109 84   81 71.263
41 023心理学院 077102发展与教育心理学   102694211601158 官美杰 358 90 79   78 70.71
42 023心理学院 077102发展与教育心理学   103194340808165 桑月月 347         0
43 023心理学院 077103应用心理学   103194320803573 张慧君 391 130 88   85 81.703
44 023心理学院 077103应用心理学   103194370809888 姜瑜 392 126 85   82 80.69
45 023心理学院 077103应用心理学   103194340107559 吴玲玲 401 125 78   70 79.987
46 023心理学院 077103应用心理学   103194370809887 刘崇瑞 389 125 84   77 79.797
47 023心理学院 077103应用心理学   103194321806159 白雨 403 105 80   76 78.16
48 023心理学院 077103应用心理学   103194370809884 韩含 385 120 80   79 78.15
49 023心理学院 077103应用心理学   103194120100057 郑楠 383 119 82   79 78.077
50 023心理学院 077103应用心理学   103194340107561 李阳 375 129 80   72 77.8
51 023心理学院 077103应用心理学   103194320803570 吴苗 361 132 84   80 77.52
52 023心理学院 077103应用心理学   103194370209466 王盛楠 358 135 83   82 77.51
53 023心理学院 077103应用心理学   103194511112383 茅佳惠 388 107 80   78 76.727
54 023心理学院 077103应用心理学   103194320803603 吴琳晨 350 125 88   87 76.217
55 023心理学院 077103应用心理学   103194320803602 宋秀 372 123 74   80 76.14
56 023心理学院 077103应用心理学   103194370809886 刁凯丽 369 124 74   73 75.563
57 023心理学院 077103应用心理学   103194320803597 王诚俊 388 94 81   86 75.543
58 023心理学院 077103应用心理学   103194320803571 陈实 353 115 87   83 74.893
59 023心理学院 077103应用心理学   100274219070490 白露 359 114 83   83 74.88
60 023心理学院 077103应用心理学   103194370809883 张跃 354 118 83   82 74.763
61 023心理学院 077103应用心理学   103194130600315 宫庆彬 368 119 73   68 74.377
62 023心理学院 077103应用心理学   103194320803565 马青 363 117 76   64 73.76
63 023心理学院 077103应用心理学   103194321605900 姚红 354 134 67   67 73.747
64 023心理学院 077103应用心理学   103194370809882 沈小婷 358 116 77   75 73.727
65 023心理学院 077103应用心理学   103194322206784 胡誉龄 357 116 74   78 73.307
66 023心理学院 077103应用心理学   103354000913955 邱美 341 115 84   79 72.803
67 023心理学院 077103应用心理学   103354000910501 黄天婧 325 125 83   87 72.467
68 023心理学院 077103应用心理学   102694211602197 杨婧 329 111 86   85 71.43
69 023心理学院 077103应用心理学   103194320803599 谢语罗 350 99 79   74 70.75
70 023心理学院 077103应用心理学   103194420511543 胡燕艳 357 103 65   87 70.673
71 023心理学院 077103应用心理学   103194220601149 张妍婷 355 113 56   61 69.117
72 023心理学院 077103应用心理学   102694211602248 董书阳 337         0
73 023心理学院 045116心理健康教育   103194330607320 王蕴瑾 391 141 84   84 82.52
74 023心理学院 045116心理健康教育   103194340107591 陈雪娇 365 141 78   74 78
75 023心理学院 045116心理健康教育   103194320804115 卫兰慧 366 136 75   80 77.303
76 023心理学院 045116心理健康教育   103194320804119 陈丽利 330 143 78   79 74.317
77 023心理学院 045116心理健康教育   103194370109349 黄瑜琪 338 127 83   85 74.193
78 023心理学院 045116心理健康教育   103194370109350 尹丽娟 335 106 84   87 71.283
79 023心理学院 045116心理健康教育   103194370809905 田秋杰 318 131 67   67 69.027
80 023心理学院 045116心理健康教育   103194152300979 刘静 326 101 76   79 67.937
81 023心理学院 045116心理健康教育   103194320804116 郝焕焕 305 133 66   62 67.333
82 023心理学院 045400应用心理   103194320804507 张凯璇 419 109 85   86 81.863
83 023心理学院 045400应用心理   103194320804510 车晓雯 390 120 87   87 80.2
84 023心理学院 045400应用心理   103194421911683 周菲 385 123 83   83 79.2
85 023心理学院 045400应用心理   103194320804501 王月恒 400 108 85   78 79.05
86 023心理学院 045400应用心理   103194370109360 岳宏 387 113 84   87 78.457
87 023心理学院 045400应用心理   103194350108808 吴量 377 122 83   86 78.257
88 023心理学院 045400应用心理   103194620512696 胡东琴 380 119 83   86 78.217
89 023心理学院 045400应用心理   103194611512576 李娜 374 111 90   87 77.53
90 023心理学院 045400应用心理   103194320804461 严宇虹 358 126 87   87 77.16
91 023心理学院 045400应用心理   103194320804474 谭乔元 387 98 88   89 77.157
92 023心理学院 045400应用心理   103194340608005 张嫣然 392 91 87   88 76.623
93 023心理学院 045400应用心理   103194321505795 张娜娜 372 106 89   88 76.523
94 023心理学院 045400应用心理   103194350108809 池晨曦 365 117 85   85 76.4
95 023心理学院 045400应用心理   103194211901071 王洋 359 118 88   83 76.163
96 023心理学院 045400应用心理   103194422411788 何苗 357 120 86   87 76.09
97 023心理学院 045400应用心理   103194370609707 石舒雅 370 109 85   82 75.783
98 023心理学院 045400应用心理   103194421111581 李纯 363 111 87   87 75.76
99 023心理学院 045400应用心理   103194321806203 王颖 357 114 88   89 75.69
100 023心理学院 045400应用心理   103194320804454 李文君 385 91 87   85 75.633
101 023心理学院 045400应用心理   103194411511055 李斌 353 130 78   83 75.543
102 023心理学院 045400应用心理   103194460412212 张申菓 391 83 86   88 75.287
103 023心理学院 045400应用心理   103194340808188 赖颖 349 123 85   84 75.23
104 023心理学院 045400应用心理   103194340107601 刘雪 369 105 84   82 74.98
105 023心理学院 045400应用心理   103194340808189 胡博文 340 126 87   86 74.95
106 023心理学院 045400应用心理   103194321305551 徐雪羚 390 92 80   76 74.867
107 023心理学院 045400应用心理   103194320804449 刘欢 368 107 81   83 74.727
108 023心理学院 045400应用心理   103194511312393 陈思颖 361 108 83   84 74.37
109 023心理学院 045400应用心理   103194322206815 葛洁洁 345 112 87   88 73.783
110 023心理学院 045400应用心理   103194320804447 彭平 330 118 91   92 73.583
111 023心理学院 045400应用心理   103194370109364 陈蕾 355 110 80   79 73.217
112 023心理学院 045400应用心理   103194370309537 李金泽 330 125 84   84 73.067
113 023心理学院 045400应用心理   103194321806199 马友益 369 112 69   68 72.963
114 023心理学院 045400应用心理   103194410710856 赫珊 341 115 85   78 72.903
115 023心理学院 045400应用心理   103194360108979 陈灿阳 355 103 83   81 72.833
116 023心理学院 045400应用心理   103194370109361 董梦程 350 111 79   82 72.75
117 023心理学院 045400应用心理   103194220601151 董冠平 347 110 82   82 72.707
118 023心理学院 045400应用心理   103194500412272 刘琴 337 122 78   71 71.957
119 023心理学院 045400应用心理   103194370109359 彭舒雨 340 100 88   87 71.683
120 023心理学院 045400应用心理   103194370309538 王琛琛 341 103 86   82 71.653
121 023心理学院 045400应用心理   103194320804462 付辽江 366 86 79   82 71.337
122 023心理学院 045400应用心理   103194370709780 刘晓宁 337 109 82   78 71.173
123 023心理学院 045400应用心理   103194411711249 李品 333 111 82   73 70.71
124 023心理学院 045400应用心理   103194340107599 刘利利 352 90 81   79 70.34
125 023心理学院 045400应用心理   103194320804455 杨彩艳 364 83 78   76 70.247
126 023心理学院 045400应用心理   103194340107604 秦利 329 106 81   84 69.963
127 023心理学院 045400应用心理   103194342408541 孙静 337 106 75   81 69.873
128 023心理学院 045400应用心理   103194320804464 马晓萌 333 92 87   86 69.577
129 023心理学院 045400应用心理   103194422011700 高宜 338 92 83   82 69.377
130 023心理学院 045400应用心理   103194342208493 王婉 336 103 77   75 69.353
131 023心理学院 045400应用心理   103194370109362 张敏 335 101 77   82 69.317
132 023心理学院 045400应用心理   103194320804498 高雪梅 350 84 80   78 69.1
133 023心理学院 045400应用心理   103194350108807 陈婕 338 89 83   84 69.077
134 023心理学院 045400应用心理   103194342908595 吴子凡 332 104 71   83 68.507
135 023心理学院 045400应用心理   103194650212789 刘志超 342 88 78   79 68.423
136 023心理学院 045400应用心理   103194370109358 曹欣雨 337 95 74   79 68.157
137 023心理学院 045400应用心理   103194141300815 徐淑晶 339 90 75   79 67.88
138 023心理学院 045400应用心理   103194150100947 郝堇帆 347 74 80   81 67.557
139 023心理学院 045400应用心理   103194131000376 任静 337 76 82   81 66.923
140 023心理学院 045400应用心理   103194370609704 杨文博 338 79 70   73 65.243