序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分
1 012生命科学学院 071001植物学 103196372911610 杨亚茹 363
2 012生命科学学院 071001植物学 103196412212010 刘莉文 358
3 012生命科学学院 071001植物学 103196414212518 晋欢欢 355
4 012生命科学学院 071001植物学 103196500213928 谢晓红 355
5 012生命科学学院 071001植物学 103196120400119 李琪 354
6 012生命科学学院 071001植物学 103196415912916 王莹慧 354
7 012生命科学学院 071001植物学 103196141500972 张孟丽 342
8 012生命科学学院 071001植物学 103196414612697 姚儒 335
9 012生命科学学院 071001植物学 103196414112471 杨凌霄 330
10 012生命科学学院 071001植物学 103196321806613 周安琪 329
11 012生命科学学院 071001植物学 103196370110398 孙萌萌 328
12 012生命科学学院 071001植物学 103196321806615 聂圆 325
13 012生命科学学院 071001植物学 103196120400120 姚璐璐 323
14 012生命科学学院 071001植物学 103196370811043 仇文莉 320
15 012生命科学学院 071001植物学 103196321806614 李倩 320
16 012生命科学学院 071001植物学 103196370610834 刘红 316
17 012生命科学学院 071001植物学 103196321906883 张殿清 306
18 012生命科学学院 071001植物学 103196340108298 祖瑶 304
           
1 012生命科学学院 071002动物学 103196141200854 成佳佳 362
2 012生命科学学院 071002动物学 103196370410714 于振朋 360
3 012生命科学学院 071002动物学 103196120400121 林瑜睿 357
4 012生命科学学院 071002动物学 103196370710928 赵兰廷 349
5 012生命科学学院 071002动物学 103196140600642 高慧丽 346
6 012生命科学学院 071002动物学 103196142001085 陈艳花 343
7 012生命科学学院 071002动物学 103196370811045 王飞飞 342
8 012生命科学学院 071002动物学 103196141500975 冒锦娟 342
9 012生命科学学院 071002动物学 103196320803341 孙佳欣 341
10 012生命科学学院 071002动物学 103196141300902 魏璐婷 340
11 012生命科学学院 071002动物学 103196320803344 马振兴 333
           
1 012生命科学学院 071003生理学 103196141500977 郭锦瑞 343
2 012生命科学学院 071003生理学 103196131500476 赵瑞 341
3 012生命科学学院 071003生理学 103196372511542 李书霞 337
4 012生命科学学院 071003生理学 103196231601585 陈晓玲 336
5 012生命科学学院 071003生理学 103196340809066 马静 328
6 012生命科学学院 071003生理学 103196421913157 叶翀 327
           
1 012生命科学学院 071004水生生物学 103196330908108 王泽双 358
2 012生命科学学院 071004水生生物学 103196322107370 王丹 356
3 012生命科学学院 071004水生生物学 103196415912919 韩亚杰 333
4 012生命科学学院 071004水生生物学 103196370610835 刘敏 330
5 012生命科学学院 071004水生生物学 103196320803347 麻福通 315
6 012生命科学学院 071004水生生物学 103196141500979 侯欣颖 313
7 012生命科学学院 071004水生生物学 103196322107371 高琪 302
8 012生命科学学院 071004水生生物学 103196131500477 朱文旭 295
9 012生命科学学院 071004水生生物学 103196141300903 原美君 288
           
1 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803351 马志华 367
2 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803352 杜文龙 366
3 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803358 黄鹏伟 363
4 012生命科学学院 071005微生物学 103196130200211 张琳琳 358
5 012生命科学学院 071005微生物学 103196371411422 张甜 356
6 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803349 岳尚 355
7 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803354 戴如娟 352
8 012生命科学学院 071005微生物学 103196340408698 杨珍 349
9 012生命科学学院 071005微生物学 103196340809067 陈玲玲 349
10 012生命科学学院 071005微生物学 103196415912920 李毛毛 348
11 012生命科学学院 071005微生物学 103196431413470 阳湖荣 348
12 012生命科学学院 071005微生物学 103196322007159 刘连红 348
13 012生命科学学院 071005微生物学 103196340408697 谢婉秋 347
14 012生命科学学院 071005微生物学 103196415212814 何如月 346
15 012生命科学学院 071005微生物学 103196414112473 郭欢欢 345
16 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803355 吴琳 344
17 012生命科学学院 071005微生物学 103196360210080 张鲜 341
18 012生命科学学院 071005微生物学 103196320803357 王瑛 340
19 012生命科学学院 071005微生物学 103196340809069 李强 335
20 012生命科学学院 071005微生物学 103196422113218 徐漫 334
21 012生命科学学院 071005微生物学 103196371411420 韩双双 334
           
1 012生命科学学院 071007遗传学 103196142001088 刘艳芝 353
2 012生命科学学院 071007遗传学 103196321906887 陆义 344
3 012生命科学学院 071007遗传学 103196340408699 刘雅慧 339
4 012生命科学学院 071007遗传学 103196231001507 张琦 338
5 012生命科学学院 071007遗传学 103196320803360 陈露 311
6 012生命科学学院 071007遗传学 103196372911613 陈铭月 297
7 012生命科学学院 071007遗传学 103196340809070 彭双莉 293
8 012生命科学学院 071007遗传学 103196414212522 郅慧杰 293
9 012生命科学学院 071007遗传学 103196370110401 黄钰 289
           
1 012生命科学学院 071008发育生物学 103196370210573 周诗颖 360
2 012生命科学学院 071008发育生物学 103196320803361 胡丙雪 354
3 012生命科学学院 071008发育生物学 103196321906891 邵薇 353
4 012生命科学学院 071008发育生物学 103196142001089 冯梦洋 351
5 012生命科学学院 071008发育生物学 103196141100824 张橄榄 350
6 012生命科学学院 071008发育生物学 103196413312188 夏文 348
7 012生命科学学院 071008发育生物学 103196210901242 马雪梅 342
8 012生命科学学院 071008发育生物学 103196372511543 董雪 338
9 012生命科学学院 071008发育生物学 103196415112792 刘星亮 336
10 012生命科学学院 071008发育生物学 103196320803363 孙琛 335
11 012生命科学学院 071008发育生物学 103196321906889 杜银燕 334
12 012生命科学学院 071008发育生物学 103196421413082 王俊 328
13 012生命科学学院 071008发育生物学 103196220701438 刘智辉 325
14 012生命科学学院 071008发育生物学 103196414612699 张玉 325
           
1 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196370610839 张广芹 354
2 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196414212524 胡明会 353
3 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196370811051 侯红芬 349
4 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196370710931 鲁潇 343
5 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196340809074 郑丽蓉 335
6 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196131000411 张晓敬 333
7 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196321906892 唐蓉 332
8 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196370210574 臧竹青 328
9 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196432113563 曾卫卫 327
10 012生命科学学院 071009细胞生物学 103196511514124 蒋琳 326
           
1 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196340108303 郑晨晨 369
2 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196141200855 刘鹏丽 363
3 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196620614557 魏汇源 361
4 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196413612241 张国秀 355
5 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196347009710 周晨星 351
6 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196370410715 徐习习 349
7 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196140600648 撒云俐 349
8 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196511214091 黄婷 348
9 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196412111950 刘萍 339
10 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196340308608 刘伟光 339
11 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196141200856 马志芳 336
12 012生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 103196321806622 金紫洋 333
           
1 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196322107376 李琴 370
2 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196320803385 方文婉 365
3 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196370410716 李静 355
4 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196414612700 张凤敏 355
5 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196322307697 吴春雅 352
6 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196141200858 武志新 350
7 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196330508028 郭铃 342
8 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196321906895 李哲任 341
9 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196320803383 姚传飞 340
10 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196320803387 薛凌星 339
11 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196370811052 高欣悦 335
12 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196142001090 李玲 332
13 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196370911167 朱思超 330
14 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196322307700 田冬梅 325
15 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196370911168 于杨格 325
16 012生命科学学院 0710Z1生物技术 103196413312189 张转 325
           
1 012生命科学学院 071300生态学 103196330107897 赵舒展 418
2 012生命科学学院 071300生态学 103196320803393 梁世媛 409
3 012生命科学学院 071300生态学 103196322007172 陈鹏 402
4 012生命科学学院 071300生态学 103196360110007 姚冉 398
5 012生命科学学院 071300生态学 103196370811059 孙航 395
6 012生命科学学院 071300生态学 103196360210082 周进 394
7 012生命科学学院 071300生态学 103196370811056 苏姗 390
8 012生命科学学院 071300生态学 103196412212011 姚风欣 387
9 012生命科学学院 071300生态学 103196422413305 徐亮亮 386
10 012生命科学学院 071300生态学 103196620214490 张佳佳 384
11 012生命科学学院 071300生态学 103196320803388 江旭菲 383
           
1 012生命科学学院 090801水产养殖 103196322107378 金司晨 419
2 012生命科学学院 090801水产养殖 103196320803399 韩珂珂 390
3 012生命科学学院 090801水产养殖 103196320803401 周祺鸣 368
4 012生命科学学院 090801水产养殖 103196370610844 卢绪鑫 365
5 012生命科学学院 090801水产养殖 103196322007175 许学川 364
6 012生命科学学院 090801水产养殖 103196340809078 俞雅文 348
           
1 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196320803406 芮俊乾 377
2 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196413612243 李漫漫 371
3 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196320803404 白恩赫 369
4 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196322307708 曹媛媛 365
5 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196320803407 戴苏云 362
6 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196120100055 王雪源 358
7 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196321906897 陈洋 351
8 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196322307709 衡俐 345
9 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196320803409 吴文秀 340
10 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196320803410 吴瑶 339
11 012生命科学学院 100705微生物与生化药学 103196322307710 陈逸凡 339
           
1 012生命科学学院 085235制药工程 103196320803408 许艳娣 338
2 012生命科学学院 085235制药工程 103196372311454 朱华 337
3 012生命科学学院 085235制药工程 103196322307704 李文玎 325
4 012生命科学学院 085235制药工程 103196412111951 张玲玲 315
           
1 012生命科学学院 095108渔业 103196341209349 闵元棋 389
2 012生命科学学院 095108渔业 103196370811060 薛校风 379
3 012生命科学学院 095108渔业 103196320804802 谢万里 351
4 012生命科学学院 095108渔业 103196321305992 朱滨清 346
5 012生命科学学院 095108渔业 103196322007174 唐梦月 344
6 012生命科学学院 095108渔业 103196320803400 徐印彬 341
7 012生命科学学院 095108渔业 103196322307790 孙鑫 307
8 012生命科学学院 095108渔业 103196322107379 朱志杨 263