add 南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:


南京师范大学文学院考研相关文章推荐:
南京师范大学文学院
南京师范大学文学院研究生招生
南京师范大学文学院
南京师范大学文学院考研真题资料推荐:

序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 实践考核成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
1 001文学院 050101文艺学   103195370910268 孟祥鹏 404 128 86   87 82.797
2 001文学院 050101文艺学   103195370609876 吴洁 403 122 89   90 82.477
3 001文学院 050101文艺学   103195412711914 任海燕 398 131 85   85 82.227
4 001文学院 050101文艺学   103195330207261 姜腾飞 391 130 89   89 82.053
5 001文学院 050101文艺学   103195130200173 翟玲玲 390 126 90   87 81.45
6 001文学院 050101文艺学   103195340107471 汪琳 397 119 88   88 81.107
7 001文学院 050101文艺学   103195140900620 高金誉 385 129 87   87 80.8
8 001文学院 050101文艺学   103195321906255 李月娇 385 125 87   89 80.367
9 001文学院 050101文艺学   103195360109121 章丽平 376 129 88   87 79.87
10 001文学院 050101文艺学   103195320802232 时明星 377 125 90   89 79.857
11 001文学院 050101文艺学   103195322006477 赵丹蕾 384 119 89   91 79.847
12 001文学院 050101文艺学   103195360709257 张勤 390 118 86   87 79.783
13 001文学院 050101文艺学   103195531113142 戴慧梨 380 120 91   89 79.7
14 001文学院 050101文艺学   103195321805997 黄婷 372 130 87   87 79.373
15 001文学院 050101文艺学   103195131500417 杜晓润 375 122 89   89 79.067
16 001文学院 050101文艺学   103195322106653 徐永玲 355 131 90   88 77.967
17 001文学院 050101文艺学   103195321805998 杨孝俊 363 125 88   87 77.777
18 001文学院 050101文艺学   103195370409808 屈雪娇 353 127 87   86 76.643
19 001文学院 050101文艺学   103195350509043 陈雅丽 353 123 89   88 76.51
20 001文学院 050101文艺学   103195341208484 吴帆姿 357         0
21 001文学院 050101文艺学   106105050100232 鲜林 363         0
22 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195320802268 李成名 392 113 95   84 80.557
23 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195320802267 吴笑双 393 112 89   95 80.193
24 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195220601240 迟晓旭 355 140 89   88 79.017
25 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195370309764 杨田芳 354 142 90   80 78.913
26 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195412211769 李净潺 358 133 88   83 78.043
27 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195411711602 李亚洪 364 123 85   81 76.88
28 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195340107473 金月 354 125 88   88 76.747
29 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195370810117 袁文晗 371 126 71   88 76.37
30 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195231001334 金迪 355 120 88   82 75.9
31 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195140600551 杨敏 357 122 80   94 75.807
32 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195321806002 李诗译 355 112 88   90 75.233
33 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195501412894 唐诗 371 92 88   97 74.837
34 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195422112240 王瑞敏 355 121 80   82 74.833
35 001文学院 050102语言学及应用语言学   103195620613341 朱娜娜 358 103 89   80 74.043
36 001文学院 050103汉语言文字学   103195131000359 郝丽丽 375 140 91   88 81.717
37 001文学院 050103汉语言文字学   103195320802249 黄梦倩 369 141 88   90 80.78
38 001文学院 050103汉语言文字学   103195372910729 贾翠凤 361 148 85   85 80.053
39 001文学院 050103汉语言文字学   103195211301151 牛兰兰 373 129 86   85 79.11
40 001文学院 050103汉语言文字学   103195370109413 张续龙 370 125 90   88 78.967
41 001文学院 050103汉语言文字学   103195511913053 王催霞 360 138 86   85 78.75
42 001文学院 050103汉语言文字学   103195330107154 张倩 366 133 84   88 78.653
43 001文学院 050103汉语言文字学   103195141300810 牛梦倩 362 132 87   85 78.34
44 001文学院 050103汉语言文字学   103195413112023 申迎冬 360 134 85   84 78.017
45 001文学院 050103汉语言文字学   103195330407315 朱圣洁 363 129 86   87 78.01
46 001文学院 050103汉语言文字学   103195370710029 马雅琦 364 124 87   86 77.563
47 001文学院 050103汉语言文字学   103195340407868 孙美玲 359 130 84   84 77.213
48 001文学院 050103汉语言文字学   103195370309770 刘贝贝 362 117 84   85 75.89
49 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802270 孙利政 412 145 94   90 87.373
50 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802275 侯婕 393 144 94   87 84.81
51 001文学院 050104中国古典文献学   103195321906258 袁强 388 140 93   85 83.427
52 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802274 曹晋婷 381 146 91   86 83.137
53 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802269 张佳梅 385 136 94   94 83.133
54 001文学院 050104中国古典文献学   103195350108974 曹天晓 389 137 91   89 83.047
55 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802276 顾丽婧 382 135 91   94 82.19
56 001文学院 050104中国古典文献学   103195142000965 赵清 387 127 89   83 80.873
57 001文学院 050104中国古典文献学   103195320802272 杨洋 379 133 87   91 80.813
58 001文学院 050104中国古典文献学   103195321305479 盛怡君 362 140 90   93 80.257
59 001文学院 050104中国古典文献学   103195321305478 戴敏敏 370 128 90   88 79.367
60 001文学院 050104中国古典文献学   103195410510968 马奔啸 382 117 88   83 78.79
61 001文学院 050104中国古典文献学   103195321305477 王绮思 348 137 92   95 78.577
62 001文学院 050104中国古典文献学   103195321505732 彭栋 363 123 87   96 77.81
63 001文学院 050104中国古典文献学   103195370710032 陈艳华 348 140 80   87 76.777
64 001文学院 050104中国古典文献学   103195411711610 陈宁 359 110 86   88 75.047
65 001文学院 050104中国古典文献学   103195321405604 陈霞 346 109 83   87 72.853
66 001文学院 050104中国古典文献学   100015015200387 龚聘 352         0
67 001文学院 050104中国古典文献学   106105050100118 赵鑫桐 362         0
68 001文学院 050104中国古典文献学   103195612213232 卜音安子 359         0
69 001文学院 050105中国古代文学   103195120400101 黄显明 397 142 95   92 85.423
70 001文学院 050105中国古代文学   103195350509046 吴苏萍 401 139 92   90 84.953
71 001文学院 050105中国古代文学   103195321405609 王珏 387 144 93   94 84.29
72 001文学院 050105中国古代文学   103195330107160 余佳琳 390 139 95   94 84.283
73 001文学院 050105中国古代文学   103195210701120 陈旭鸣 390 144 89   92 83.95
74 001文学院 050105中国古代文学   103195410611128 张晓丹 392 139 87   91 83.173
75 001文学院 050105中国古代文学   103195341108403 董秀秀 389 142 86   89 82.963
76 001文学院 050105中国古代文学   103195520313075 李洁杰 385 140 89   92 82.817
77 001文学院 050105中国古代文学   103195322306953 韩旭 396 133 88   84 82.653
78 001文学院 050105中国古代文学   103195411611493 仇俊超 385 141 89   85 82.6
79 001文学院 050105中国古代文学   103195370810124 徐欢 389 135 89   89 82.48
80 001文学院 050105中国古代文学   103195440612616 童仁亮 384 139 89   84 82.163
81 001文学院 050105中国古代文学   103195421912179 梅莹 385 129 94   90 82
82 001文学院 050105中国古代文学   103195345708808 刘燕 386 131 91   89 81.887
83 001文学院 050105中国古代文学   103195340407872 胡鹏 383 137 88   85 81.677
84 001文学院 050105中国古代文学   103195421912181 杨艳 386 135 87   86 81.67
85 001文学院 050105中国古代文学   103195441512667 蔡美娴 384 129 89   94 81.33
86 001文学院 050105中国古代文学   103195321806011 蒋兵 389 129 86   85 81.03
87 001文学院 050105中国古代文学   103195510912974 覃沛 387 135 83   82 80.99
88 001文学院 050105中国古代文学   103195131000363 籍会英 381 142 80   79 80.603
89 001文学院 050105中国古代文学   103195321906267 金凤 384 133 82   84 80.313
90 001文学院 050105中国古代文学   103195412411905 宋亚凤 382 130 83   89 80.073
91 001文学院 050105中国古代文学   103195421812159 杨小雨 383 134 81   80 79.977
92 001文学院 050105中国古代文学   104865111006296 吴嘉烜 356 142 88   85 79.103
93 001文学院 050105中国古代文学   102695210106003 高丹凤 361 137 81   83 77.887
94 001文学院 050105中国古代文学   104865111016234 郭玉蕾 351         0
95 001文学院 050105中国古代文学   103195431512482 李佳芬 396         0
96 001文学院 050105中国古代文学   103195320802308 于心培 381         0
97 001文学院 050106中国现当代文学   103195370609905 华珉朗 383 140 92   85 82.677
98 001文学院 050106中国现当代文学   103195321305486 丁璐 394 129 91   80 82.13
99 001文学院 050106中国现当代文学   103195321806026 吴玲 381 127 85   90 79.903
100 001文学院 050106中国现当代文学   103195330707366 金哲超 361 138 90   90 79.72
101 001文学院 050106中国现当代文学   103195370109426 李涵 361 140 90   70 78.987
102 001文学院 050106中国现当代文学   103195350108978 叶天舒 359 138 90   75 78.73
103 001文学院 050106中国现当代文学   103195340107496 徐建平 365 136 81   90 78.583
104 001文学院 050106中国现当代文学   103195360709270 吴泰松 368 130 82   80 77.793
105 001文学院 050106中国现当代文学   103195320802345 孙仕卿 361 132 88   65 77.37
106 001文学院 050106中国现当代文学   103195142000966 简鹏霄 372 118 83   90 77.323
107 001文学院 050106中国现当代文学   103195322306954 肖佳敏 350 130 91   85 77.233
108 001文学院 050106中国现当代文学   102695210107011 吴嘉俐 355 132 86   70 76.6
109 001文学院 050106中国现当代文学   106105050100519 郑枢 354 130 84   80 76.413
110 001文学院 050106中国现当代文学   103195347008874 杨涓涓 360 124 84   70 75.833
111 001文学院 050106中国现当代文学   103195320802343 窦小林 367 120 81   70 75.69
112 001文学院 050106中国现当代文学   103195350909074 姚秋榕 358 111 73   80 72.71
113 001文学院 050106中国现当代文学   103195340608046 王秋爽 358 110 70   80 72.127
114 001文学院 050106中国现当代文学   103195360109137 汪超敏 365 106 58   70 70.133
115 001文学院 050106中国现当代文学   103195360109133 缪亚廷 363 101 57   85 69.827
116 001文学院 050106中国现当代文学   103195350108981 郑慧敏 350 107 70   60 69.767
117 001文学院 050106中国现当代文学   103195321806030 汪海涛 359 101 58   80 69.247
118 001文学院 050106中国现当代文学   103195370109431 李文静 350 100 58   80 68.033
119 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195341208515 薛卉 382 126 94   87 81.09
120 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195321806033 司学芹 382 123 89   88 79.99
121 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195320802387 陈学清 377 128 86   90 79.707
122 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195320802392 姚天一 377 116 94   93 79.457
123 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195330707367 夏欣慰 374 120 91   88 78.93
124 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195321806034 齐月 370 122 90   91 78.717
125 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195370109435 李晓玉 364 119 91   91 77.747
126 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195330107168 王秀昭 361 118 88   89 76.703
127 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195411611508 陈思璐 365 120 82   88 76.5
128 001文学院 050108比较文学与世界文学   103195140900636 李永青 364 99 81   84 73.23
129 001文学院 050108比较文学与世界文学   102845210801026 牛雅雯 345         0
130 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320804825 王慧 407 131 93   85 84.507
131 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320802395 杨星月 385 135 91   87 82.2
132 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320802406 徐灿 396 122 91   91 81.987
133 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320802414 周晓舟 361 135 90   93 79.47
134 001文学院 0501Z1应用文体学   103195131000366 高梦蝶 358 134 86   91 78.277
135 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320802401 赵鑫 378 109 90   91 77.943
136 001文学院 0501Z1应用文体学   103195320802398 卢文博 374 101 90   87 76.197
137 001文学院 0501Z1应用文体学   103195500412851 雷宇 351         0
138 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103195320802417 王阳 403 143 91   81 85.127
139 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103195431612494 谭雪红 391 143 89   88 83.737
140 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103195320802420 徐明翔 384 139 86   80 81.513
141 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103195320802419 杨洋 367 142 89   88 80.723
142 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195321906279 刘辉卉 375 131 92   87 80.617
143 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195342908757 汤炎 388 117 86   80 79.06
144 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195321605840 李楠 370 128 88   87 79.017
145 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195141300814 陈耀强 364 125 94   89 78.897
146 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195370109441 黎一笑 371 121 89   85 78.253
147 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195347008879 赖力 368 118 88   92 77.693
148 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195320802432 陈雪 363 129 84   78 77.26
149 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195370609912 王海燕 375 121 80   79 77.083
150 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195410510979 王金琰 356 125 89   86 77.037
151 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195340107613 储浩 376 118 82   77 77.003
152 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195370910276 崔梦丽 359 135 75   80 76.33
153 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195141000689 洪洁 373 104 90   79 76.077
154 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195410510981 李龙 355 120 88   82 75.9
155 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195371310495 韩善玲 367 115 81   83 75.673
156 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195370109437 丁进 350 120 86   85 75.15
157 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195141200774 陈琳 348 123 85   83 75.06
158 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 100275219290050 杨青 348 114 91   89 75.06
159 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195320802443 牟杰君 361 104 90   87 75.037
160 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195412211790 王冬雪 349 121 85   85 75.013
161 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195330107174 庞丹青 348 116 88   86 74.727
162 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195360709276 于雅倩 354 111 85   86 74.33
163 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195320802446 朱怡颖 349 115 85   87 74.313
164 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195410510980 许义 371 113 73   75 74.287
165 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195322006497 魏畅 350 107 86   86 73.467
166 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103195370409812 朱腾猛 351 110 83   81 73.287
南京师范大学文学院招生信息
南京师范大学文学院领导介绍
南京师范大学文学院院系介绍
南京师范大学文学院学科设置
南京师范大学文学院导师
南京师范大学文学院考研真题
南京师范大学文学院考研参考书目
南京师范大学文学院考研指导手册
南京师范大学文学院考研红宝书之百问百答
南京师范大学文学院考研难吗?