序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分
1 009数学科学学院 070100数学 103197321908023 陆干坤 407
2 009数学科学学院 070100数学 103197322008458 刘治成 402
3 009数学科学学院 070100数学 103197340109946 吴凡 391
4 009数学科学学院 070100数学 103197320802823 郭潇潇 377
5 009数学科学学院 070100数学 103197441116097 徐欣 376
6 009数学科学学院 070100数学 103197370212793 王晓 374
7 009数学科学学院 070100数学 103197322208916 王如月 374
8 009数学科学学院 070100数学 103197321807617 陈沛元 368
9 009数学科学学院 070100数学 103197370312917 孟秋利 365
10 009数学科学学院 070100数学 103197322309182 徐智勇 365
11 009数学科学学院 070100数学 103197321306790 聂颖 364
12 009数学科学学院 070100数学 103197320802806 贾小溪 362
13 009数学科学学院 070100数学 103197322008457 卞秀丽 361
14 009数学科学学院 070100数学 103197321908026 范晨 358
15 009数学科学学院 070100数学 103197320802809 宋佳磊 355
16 009数学科学学院 070100数学 103197370112501 韩钰颖 354
17 009数学科学学院 070100数学 103197340109944 汪海妹 348
18 009数学科学学院 070100数学 103197321908024 吉月菊 342
19 009数学科学学院 070100数学 103197432716017 马梦凡 342
20 009数学科学学院 070100数学 103197340109947 倪霞美 341
21 009数学科学学院 070100数学 103197131100498 张丹丹 341
22 009数学科学学院 070100数学 103197345711625 汪嘉林 340
23 009数学科学学院 070100数学 103197322208915 蔡颖 340
24 009数学科学学院 070100数学 103197351111926 郭怡 340
25 009数学科学学院 070100数学 103197322309180 周斌 338
26 009数学科学学院 070100数学 103197321206625 刘宁胜 338
27 009数学科学学院 070100数学 103197415415248 张洁洁 337
28 009数学科学学院 070100数学 103197141901161 陈庆华 337
29 009数学科学学院 070100数学 103197370112500 郑田田 337
30 009数学科学学院 070100数学 103197322208917 陈慧 335
31 009数学科学学院 070100数学 103197330309684 吴晨琳 333
32 009数学科学学院 070100数学 103197130200225 张建华 331
33 009数学科学学院 070100数学 103197321908028 叶朵 330
34 009数学科学学院 070100数学 103197131500540 赵泽旭 329
35 009数学科学学院 070100数学 103197370613079 晁玉园 329
36 009数学科学学院 070100数学 103197422115623 熊亚芳 326
37 009数学科学学院 070100数学 103197340610704 陶柯宇 326
38 009数学科学学院 070100数学 103197340610699 邢若云 325
39 009数学科学学院 070100数学 103197141901162 徐鑫 324
40 009数学科学学院 070100数学 103197131500537 陈玲玲 322
41 009数学科学学院 070100数学 103197330109481 李承铭 322
42 009数学科学学院 070100数学 103197414014752 王英煜 320
43 009数学科学学院 070100数学 103197320802805 吴胜伟 319
44 009数学科学学院 070100数学 103197140900806 赵晓燕 319
45 009数学科学学院 070100数学 103197370112497 孙营营 316
46 009数学科学学院 070100数学 103197340109948 李美红 315
47 009数学科学学院 070100数学 103197140900807 徐敏 315
48 009数学科学学院 070100数学 103197340109943 李露露 314
49 009数学科学学院 070100数学 103197320802816 陈仕荣 314
50 009数学科学学院 070100数学 103197370112499 赵菲 313
51 009数学科学学院 070100数学 103197340610702 杨克祥 313
52 009数学科学学院 070100数学 103197412314476 王冬冬 312
53 009数学科学学院 070100数学 103197322108737 郁鹏飞 311
54 009数学科学学院 070100数学 103197320802811 胡乐宇 309
55 009数学科学学院 070100数学 103197360712300 吴寅 307
56 009数学科学学院 070100数学 103197340610703 彭鹏 305
57 009数学科学学院 070100数学 103197413914691 刘帅朋 305
58 009数学科学学院 070100数学 103197421615524 肖克炼 305
59 009数学科学学院 070100数学 103197414114833 庞丹丹 305
60 009数学科学学院 070100数学 103197370112502 梁金玲 304
61 009数学科学学院 070100数学 103197131500535 丁德越 303
62 009数学科学学院 070100数学 103197131500539 刘秀秀 303
63 009数学科学学院 070100数学 103197220701670 纪怀全 301
64 009数学科学学院 070100数学 103197131500536 于欢 300
65 009数学科学学院 070100数学 103197340710833 王捷羽 299
66 009数学科学学院 070100数学 103197320802828 赵磊 298
67 009数学科学学院 070100数学 103197415415249 任晓蕾 296
68 009数学科学学院 070100数学 103197341211261 江潮源 294
69 009数学科学学院 070100数学 103197340310382 陈丽雪 294
70 009数学科学学院 071400统计学 103197320802829 陈楚涵 370
71 009数学科学学院 071400统计学 103197141901167 梁伟 340
72 009数学科学学院 025200应用统计 103197322008585 裴迎栋 423
73 009数学科学学院 025200应用统计 103197320804390 徐静 419
74 009数学科学学院 025200应用统计 103197340110111 江鑫 399
75 009数学科学学院 025200应用统计 103197321607464 范庆倩 398
76 009数学科学学院 025200应用统计 103197340110110 陈思婵 397
77 009数学科学学院 025200应用统计 103197320804384 黄黎光 388
78 009数学科学学院 025200应用统计 103197320804385 邱霞 387
79 009数学科学学院 025200应用统计 103197320804381 费逸丹 382
80 009数学科学学院 025200应用统计 103197340610796 曹贵娟 381
81 009数学科学学院 025200应用统计 103197320804386 孔秋燕 378
82 009数学科学学院 025200应用统计 103197340310448 王蔷薇 372
83 009数学科学学院 025200应用统计 103197340110112 康冉 360
84 009数学科学学院 025200应用统计 103197370613179 宋艺 355
以上名单不包括高质量生源调剂生名单。

 
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 备注
1 009数学科学学院 070100数学 102697159010032 李航 321 调剂生
2 009数学科学学院 070100数学 102477430311850 陈玲 318 调剂生
3 009数学科学学院 070100数学 102007211104888 王宇佳 317 调剂生
4 009数学科学学院 070100数学 102847212101824 吴琪 312 调剂生
5 009数学科学学院 070100数学 102487121715175 杨亚珺 307 调剂生
6 009数学科学学院 070100数学 102697128030057 傅斌超 299 调剂生
7 009数学科学学院 070100数学 106107070100138 彭鹏 295 调剂生
8 009数学科学学院 070100数学 104867201015907 刘杨 290 调剂生
9 009数学科学学院 071400统计学 100277218150144 马楠楠 336 调剂生