序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分
1 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197321807538 王立凯 337
2 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802171 谭胜昔 335
3 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802157 吴晨怡 334
4 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802169 王伊文 333
5 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802165 凌彤 333
6 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802167 封雯婷 328
7 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197371113608 张杰 327
8 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802159 杜井涛 321
9 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197321907912 朱叶 321
10 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197340109901 张甜 314
11 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197340810887 江琪 313
12 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802148 鲍方舟 311
13 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197511116564 陶园园 306
14 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802154 殷人杰 303
15 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802149 孙杨杨 298
16 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197371113607 曹爽 297
17 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197371113612 马婷 294
18 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197320802162 王曦东 292
19 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197321306736 周晶 289
20 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术   103197416315351 王莉欣 288
21 022计算机科学与技术学院 120100管理科学与工程   103197422215664 庞晓冬 377
22 022计算机科学与技术学院 120100管理科学与工程   103197410414095 陈靖飒 365
23 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197410714180 张双喜 423
24 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804335 孙铭扬 416
25 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804330 刘畅 406
26 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197370212863 艾英义 406
27 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197414314969 王云 384
28 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804343 谷佃锦 384
29 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197322108804 徐春盼 369
30 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197321407107 孙韵秋 358
31 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197620817200 邰旭鸣 358
32 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197460216290 麻益通 355
33 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197322108805 朱煜 354
34 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804318 戴震 350
35 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804336 梅晓亮 346
36 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197322108803 李强 345
37 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197330709819 邹思雨 343
38 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804325 吴昊天 342
39 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197320804339 周泉辰 341
40 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197410414105 安毫亿 338
41 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197321407106 沈钰 338
42 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术   103197322309353 蒋小玉 334

2017年计算机科学与技术学院接收高质量生源调剂生硕士复试名单公示
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 备注
1 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 102487121711476 江悠 343 调剂生
2 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 100067210503045 耿立坚 339 调剂生
3 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 106147081103121 顾天成 320 调剂生
4 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 106997161121727 刘盺 309 调剂生
5 022计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 102477210105112 陈浩宇 296 调剂生
6 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术 102697160040172 吴昊昱 356 调剂生
7 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术 104867211018348 谢俊 330 调剂生
8 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术 106147085202461 梁潇 323 调剂生
9 022计算机科学与技术学院 085211计算机技术 100017000172457 王芃 323 调剂生