下面我们会对南京师范大学汉语言文字学专业近几年在国内的排名进行列举,为考研人提供考研选择考研目标提供一定的参考性帮助。
汉语言文字学研究生专业排名_评价网2014-2015年高校研究生教育分专业排行榜
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 5★ | 132 |
2 | 北京师范大学 | 5★ | 132 |
3 | 南京大学 | 5★ | 132 |
4 | 复旦大学 | 5★ | 132 |
5 | 四川大学 | 5★ | 132 |
6 | 华中师范大学 | 5★ | 132 |
7 | 北京语言大学 | 4★ | 132 |
8 | 南京师范大学 | 4★ | 132 |
9 | 福建师范大学 | 4★ | 132 |
10 | 华东师范大学 | 4★ | 132 |
11 | 浙江大学 | 4★ | 132 |
12 | 上海师范大学 | 4★ | 132 |
13 | 山东大学 | 4★ | 132 |
14 | 河北师范大学 | 4★ | 132 |
15 | 中国人民大学 | 4★ | 132 |
16 | 首都师范大学 | 4★ | 132 |
17 | 安徽师范大学 | 4★ | 132 |
18 | 安徽大学 | 4★ | 132 |
19 | 河北大学 | 4★ | 132 |
20 | 武汉大学 | 4★ | 132 |
2011-2012年研究生教育分专业排行榜:汉语言文字学
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 重点学科 | 博士点 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 5★ | 1 | 1 | 103 |
2 | 复旦大学 | 5★ | 1 | 1 | 103 |
3 | 安徽大学 | 5★ | 1 | 1 | 103 |
4 | 南京大学 | 5★ | 1 | 1 | 103 |
5 | 四川大学 | 5★ | 1 | 1 | 103 |
6 | 北京师范大学 | 4★ | 1 | 1 | 103 |
7 | 华中师范大学 | 4★ | 1 | 1 | 103 |
8 | 中山大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
9 | 上海师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
10 | 南京师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
11 | 暨南大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
12 | 山东大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
13 | 浙江大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
14 | 厦门大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
15 | 华东师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
16 | 北京语言大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
17 | 华南师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
18 | 武汉大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
19 | 中国人民大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
20 | 黑龙江大学 | 4★ | 0 | 1 | 103 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ | 8 | 安徽大学 | A | 15 | 福建师范大学 | A |
2 | 北京师范大学 | A+ | 9 | 南京大学 | A | 16 | 上海师范大学 | A |
3 | 华东师范大学 | A+ | 10 | 南开大学 | A | 17 | 陕西师范大学 | A |
4 | 浙江大学 | A+ | 11 | 西南大学 | A | 18 | 苏州大学 | A |
5 | 山东大学 | A | 12 | 暨南大学 | A | 19 | 中山大学 | A |
6 | 华中师范大学 | A | 13 | 南京师范大学 | A | |||
7 | 复旦大学 | A | 14 | 四川大学 | A | |||
B+等(29个):中国人民大学、北京语言大学、湖南师范大学、山西大学、厦门大学、吉林大学、河北师范大学、黑龙江大学、河北大学、华南师范大学、安徽师范大学、武汉大学、首都师范大学、南昌大学、宁夏大学、长春理工大学、浙江师范大学、山东师范大学、兰州大学、河南大学、广西师范大学、湘潭大学、西北师范大学、徐州师范大学、广西大学、浙江财经大学、江西师范大学、延边大学、北华大学 |
||||||||
B等(29个):湖北师范学院、郑州大学、汕头大学、辽宁师范大学、东北师范大学、四川外语学院、上海大学、杭州师范大学、温州大学、西华师范大学、中国海洋大学、曲阜师范大学、贵州师范大学、四川师范大学、河南师范大学、吉首大学、广西民族学院、云南师范大学、哈尔滨师范大学、西南科技大学、鲁东大学、扬州大学、新疆师范大学、中国传媒大学、深圳大学、湖北大学、青海师范大学、中南民族大学、漳州师范学院 |
||||||||
C等(20个):名单略 |