南京师范大学马克思主义发展史专业专业排名信息还是有很大的参考价值的,毕竟这代表着该专业的在全国的水准与师资力量等信息。每一年,根据大学研究生专业的发展情况,部分研究机构会对研究生专业进行一个排名比较,此排名并不固定,会根据专业的发展情况、在国内取得的成就等不同因素综合而得,参照此排名能够对考研人在选择确定自身考研目标时取到一定的指导性意义。对照排名变动情况,可以对马克思主义发展史专业进行一定的估算,明白考研的难度等,此排名是考研人不可或缺的参考信息,下面我们会对南京师范大学马克思主义发展史专业近几年在国内的排名进行列举,为考研人提供考研选择考研目标提供一定的参考性帮助。
马克思主义发展史研究生专业排名_金平果2014-2015年高校研究生教育分专业排行榜
学校名称 开此专业学校数
1 中国人民大学 5★ 92
2 武汉大学 5★ 92
3 首都师范大学 5★ 92
4 吉林大学 5★ 92
5 南京大学 4★ 92
6 安徽大学 4★ 92
7 华中师范大学 4★ 92
8 西安交通大学 4★ 92
9 湖南大学 4★ 92
10 南开大学 4★ 92
11 清华大学 4★ 92
12 陕西师范大学 4★ 92
13 山西大学 4★ 92
14 长沙理工大学 4★ 92
15 河北工业大学 4★ 92
16 长春理工大学 4★ 92
17 南方医科大学 4★ 92
18 河南科技大学 4★ 92
19 山西师范大学 3★ 92
20 武汉理工大学 3★ 92
2011-2012年研究生教育分专业排行榜:马克思主义发展史
学校名称 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 中国人民大学 5★ 1 1 59
2 吉林大学 5★ 0 1 59
3 安徽大学 5★ 0 1 59
4 武汉大学 4★ 0 1 59
5 首都师范大学 4★ 0 1 59
6 清华大学 4★ 0 1 59
7 西安交通大学 4★ 0 1 59
8 中山大学 4★ 0 1 59
9 南开大学 4★ 0 1 59
10 华中师范大学 4★ 0 1 59
11 东北师范大学 4★ 0 1 59
12 华南师范大学 4★ 0 1 59
13 陕西师范大学 3★ 0 1 59
14 华东师范大学 3★ 0 1 59
15 南京大学 3★ 0 1 59
16 南京师范大学 3★ 0 0 59
17 南昌航空大学 3★ 0 0 59
18 复旦大学 3★ 0 0 59
19 哈尔滨理工大学 3★ 0 0 59
20 河北师范大学 3★ 0 0 59
由此排名情况,我们不难看出:该专业有退步趋势,需慎重考虑