add南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 环境学院 环境科学 290 39 39 59 59
南京师范大学 环境学院 环境工程 265 / 35 53 53
南京师范大学 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 310 44 44 66 66
南京师范大学 马克思主义学院 思想政治教育 310 44 44 66 66
南京师范大学 马克思主义学院 国外马克思主义研究 310 44 44 66 66
南京师范大学 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 310 44 44 66 66
南京师范大学 马克思主义学院 马克思主义发展史 310 44 44 66 66
南京师范大学 马克思主义学院 马克思主义基本原理 310 44 44 66 66
南京师范大学 心理学 应用心理(专业学位) 310 44 44 132  
南京师范大学 心理学院 心理健康教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 心理学院 心理学 265 35 35 53 53
南京师范大学 计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) 265 35 35 53 53
南京师范大学 计算机科学与技术学院 管理科学与工程 340 46 46 69 69
南京师范大学 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 265 35 35 53 53
南京师范大学 计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) 265 35 35 53 53
南京师范大学 计算机科学与技术学院 管理科学与工程 340 46 46 69 69
南京师范大学 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 265 35 35 53 53
南京师范大学 国际文化教育学 汉语国际教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 国际文化教育学院 对外汉语教学 345 53 53 80 80
南京师范大学 能源与机械工程学院 建筑与土木工程(专业学位) 265 35 35 53 53
 
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 能源与机械工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 265 35 35 53 53
南京师范大学 能源与机械工程学院 动力工程及工程热物理 265 35 35 53 53
南京师范大学 电气与自动化工程学院 电气工程(专业学位) 265 35 35 53 53
南京师范大学 电气与自动化工程学院 控制理论与控制工程 265 35 35 53 53
南京师范大学 电气与自动化工程学院 电气工程 265 35 35 53 53
南京师范大学 金陵女子学院 会计(专业学位) 170 / 42 84  
南京师范大学 金陵女子学院 食品工程(专业学位) 265 35 35 53 53
南京师范大学 金陵女子学院 社会保障 340 46 46 69 69
南京师范大学 音乐学院 音乐与舞蹈学 335 35 35 53 53
南京师范大学 音乐学院 音乐(专业学位) 335 35 35 53 53
南京师范大学 体育科学学院 体育学 310 44 44 132  
南京师范大学 体育科学学院 体育教学(专业学位) 260 34 34 102  
南京师范大学 体育科学学院 运动训练(专业学位) 260 34 34 102  
南京师范大学 美术学院 美术学 335 35 35 53 53
南京师范大学 美术学院 设计学 335 35 35 53 53
南京师范大学 美术学院 美术(专业学位) 335 35 35 53 53
南京师范大学 美术学院 艺术设计(专业学位) 335 35 35 53 53
南京师范大学 金陵女子学院 食品科学 265 35 35 53 53
南京师范大学 地理科学学院 旅游管理(专业学位) 170 / 42 84  
南京师范大学 地理科学学院 测绘工程(专业学位) 265 35 35 53 53
 
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 地理科学学院 土地资源管理 340 46 46 69 69
南京师范大学 地理科学学院 旅游管理 340 46 46 69 69
南京师范大学 地理科学学院 测绘科学与技术 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 地理环境遥感 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 海洋地理学 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 环境地理学 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 人文地理学 290 39 39 59 59
南京师范大学 地理科学学院 自然地理学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 渔业(专业学位) 255 34 34 51 51
南京师范大学 生命科学学院 制药工程(专业学位) 290 40 40 120  
南京师范大学 生命科学学院 微生物与生化药学 295 40 40 120  
南京师范大学 生命科学学院 水产养殖 255 34 34 51 51
南京师范大学 生命科学学院 生态学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 生物技术 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 遗传学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 发育生物学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 微生物学 290 39 39 59 59
南京师范大学 生命科学学院 水生生物学 290 39 39 59 59
 
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四  
南京师范大学 生命科学学院 生理学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 生命科学学院 动物学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 生命科学学院 植物学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 化学与材料科学学院 化学工程(专业学位) 265 35 35 53 53  
南京师范大学 化学与材料科学学院 应用化学 265 35 35 53 53  
南京师范大学 化学与材料科学学院 化学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 物理科学与技术学院 电子与通信工程(专业学位) 265 35 35 53 53  
南京师范大学 物理科学与技术学院 光学工程(专业学位) 265 35 35 53 53  
南京师范大学 物理科学与技术学院 电子科学与技术 265 35 35 53 53  
南京师范大学 物理科学与技术学院 物理学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 数学科学学院 应用统计(专业学位) 335 46 46 69 69  
南京师范大学 数学科学学院 数学 290 39 39 59 59  
南京师范大学 社会发展学院 文物与博物馆(专业学位) 315 45 45 135    
南京师范大学 社会发展学院 社会工作(专业学位) 310 44 44 66 66  
南京师范大学 社会发展学院 社会保障 340 46 46 69 69  
南京师范大学 社会发展学院 世界史 315 45 45 135    
南京师范大学 社会发展学院 中国史 315 45 45 135    
南京师范大学 社会发展学院 考古学 315 45 45 135    
南京师范大学 社会发展学院 民俗学 320 44 44 66 66  
南京师范大学 社会发展学院 社会学 310 44 44 66 66  
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 外国语学院 英语口译(专业学位) 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 英语笔译(专业学位) 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 日语语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 欧洲语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 亚非语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 外国语言学及应用语言学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 英语语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 俄语语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 法语语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 日语语言文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 外国语学院 比较文学与世界文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 商学院 工商管理(专业学位) 170 / 42 84  
南京师范大学 商学院 金融(专业学位) 335 46 46 69 69
南京师范大学 商学院 企业管理 340 46 46 69 69
南京师范大学 商学院 国际贸易学 335 46 46 69 69
南京师范大学 商学院 产业经济学 335 46 46 69 69
南京师范大学 商学院 金融学 335 46 46 69 69
南京师范大学 商学院 区域经济学 335 46 46 69 69
南京师范大学 法学院 法律(法学)(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 法学院 法律(非法学)(专业学位) 310 44 44 66 66
 
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 法学院 法学 310 44 44 66 66
南京师范大学 公共管理学 公共管理(专业学位) 170 / 42 84  
南京师范大学 公共管理学院 行政管理 340 46 46 69 69
南京师范大学 公共管理学院 政治学 310 44 44 66 66
南京师范大学 公共管理学院 哲学 285 38 38 57 57
南京师范大学 教育科学学院 职业技术教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 学前教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 科学与技术教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 科学与技术教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 小学教育(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 现代教育技术(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 教育管理(专业学位) 310 44 44 66 66
南京师范大学 教育科学学院 教育经济与管理 340 46 46 69 69
南京师范大学 教育科学学院 教育技术学 290 39 39 59 59
南京师范大学 教育科学学院 美育学 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 德育学 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 教育领导与管理 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 职业技术教育学 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 成人教育学 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 高等教育学 310 44 44 132  
 
院校名称 所在院系 所招专业 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
南京师范大学 教育科学学院 学前教育学 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 教育史 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 课程与教学论 310 44 44 132  
南京师范大学 教育科学学院 教育学原理 310 44 44 132  
南京师范大学 新闻与传播学 广播电视(专业学位) 335 35 35 53 53
南京师范大学 新闻与传播学院 新闻与传播(专业学位) 345 53 53 80 80
南京师范大学 新闻与传播学院 戏剧与影视学 335 35 35 53 53
南京师范大学 新闻与传播学院 传播学 345 53 53 80 80
南京师范大学 新闻与传播学院 新闻学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 戏剧与影视学 335 35 35 53 53
南京师范大学 文学院 应用文体学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 比较文学与世界文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 中国现当代文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 中国古代文学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 中国古典文献学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 汉语言文字学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 语言学及应用语言学 345 53 53 80 80
南京师范大学 文学院 文艺学 345 53 53 80 80