add 南师研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
 
院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
地理科学学院 81602 摄影测量与遥感 295 40 40 60 60
地理科学学院 70501 自然地理学 290 39 39 59 59
地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感 290 39 39 59 59
地理科学学院 70502 人文地理学 290 39 39 59 59
地理科学学院 0705J1 环境地理学 290 39 39 59 59
地理科学学院 77601 环境科学 290 39 39 59 59
地理科学学院 70503 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
地理科学学院 70905 第四纪地质学 290 39 39 59 59
地理科学学院 120203 旅游管理 345 51 51 77 77
地理科学学院 125400 (专业硕士)旅游管理 155 —— 41 —— 82
地理科学学院 81603 地图制图学与地理信息工程 295 40 40 60 60
地理科学学院 83002 环境工程 295 40 40 60 60
地理科学学院 0705Z1 海洋地理学 290 39 39 59 59
地理科学学院 120405 土地资源管理 345 51 51 77 77
电气与自动化工程学院 80804 电力电子与电力传动 295 40 40 60 60
电气与自动化工程学院 81101 控制理论与控制工程 295 40 40 60 60
电气与自动化工程学院 85207 (专业硕士)电气工程 295 40 40 60 60
电气与自动化工程学院 80805 电工理论与新技术 295 40 40 60 60
电气与自动化工程学院 80802 电力系统及其自动化 295 40 40 60 60
法学院 30107 经济法学 315 42 42 63 63
法学院 30109 国际法学 315 42 42 63 63
法学院 30103 宪法学与行政法学 315 42 42 63 63
法学院 30102 法律史 315 42 42 63 63
法学院 35102 (专业硕士)法律(法学) 315 42 42 63 63
法学院 30106 诉讼法学 315 42 42 63 63
法学院 30104 刑法学 315 42 42 63 63
法学院 30105 民商法学 315 42 42 63 63
法学院 30101 法学理论 315 42 42 63 63
法学院 35101 (专业硕士)法律(非法学) 315 42 42 63 63
公共管理学 125200 (专业硕士)公共管理 155 —— 41 —— 82
公共管理学 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 42 42 63 63
公共管理学院 30206 国际政治 315 42 42 63 63
公共管理学院 10101 马克思主义哲学 280 38 38 57 57
公共管理学院 30503 马克思主义中国化研究 315 42 42 63 63
公共管理学院 30201 政治学理论 315 42 42 63 63
公共管理学院 30204 中共党史 315 42 42 63 63
公共管理学院 120401 行政管理 345 51 51 77 77
公共管理学院 10103 外国哲学 280 38 38 57 57
公共管理学院 30202 中外政治制度 315 42 42 63 63
公共管理学院 10105 伦理学 280 38 38 57 57
公共管理学院 10104 逻辑学 280 38 38 57 57
公共管理学院 30505 思想政治教育 315 42 42 63 63
公共管理学院 10108 科学技术哲学 280 38 38 57 57
公共管理学院 30504 国外马克思主义研究 315 42 42 63 63
公共管理学院 30501 马克思主义基本原理 315 42 42 63 63
国际文化教育学 0501Z2 对外汉语教学 350 54 54 81 81
国际文化教育学院 45300 (专业硕士)汉语国际教育 310 40 40 60 60
化学与材料科学学院 81704 应用化学 295 40 40 60 60
化学与材料科学学院 85216 (专业硕士)化学工程 295 40 40 60 60
化学与材料科学学院 70304 物理化学 290 39 39 59 59
化学与材料科学学院 70303 有机化学 290 39 39 59 59
化学与材料科学学院 70301 无机化学 290 39 39 59 59
化学与材料科学学院 70305 高分子化学与物理 290 39 39 59 59
化学与材料科学学院 70302 分析化学 290 39 39 59 59
计算机科学与技术学院 81203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
计算机科学与技术学院 81202 计算机软件与理论 295 40 40 60 60
计算机科学与技术学院 85211 (专业硕士)计算机技术 295 40 40 60 60
教师教育学院 45109 (专业硕士)学科教学(历史) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45102 (专业硕士)学科教学(思政) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45106 (专业硕士)学科教学(化学) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45110 (专业硕士)学科教学(地理) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45105 (专业硕士)学科教学(物理) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45103 (专业硕士)学科教学(语文) 310 40 40 60 60
教师教育学院 45107 (专业硕士)学科教学(生物) 310 40 40 60 60
教师教育学院 40102 课程与教学论 310 40 40 —— 120
教师教育学院 45104 (专业硕士)学科教学(数学) 310 40 40 60 60
教师教育学院 0401J3 ☆教师教育 310 40 40 —— 120
教师教育学院 45108 (专业硕士)学科教学(英语) 310 40 40 60 60
教育科学学院 40102 课程与教学论 310 40 40 —— 120
教育科学学院 0401J2 教育领导与管理 310 40 40 —— 120
教育科学学院 40104 比较教育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 78401 教育技术学 290 39 39 59 59
教育科学学院 45118 (专业硕士)学前教育 310 40 40 60 60
教育科学学院 120403 教育经济与管理 345 51 51 77 77
教育科学学院 40107 成人教育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 0401Z1 德育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 0401Z2 美育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 45114 (专业硕士)现代教育技术 310 40 40 60 60
教育科学学院 45117 (专业硕士)科学与技术教育 310 40 40 60 60
教育科学学院 40108 职业技术教育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 40106 高等教育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 45115 (专业硕士)小学教育 310 40 40 60 60
教育科学学院 40101 教育学原理 310 40 40 —— 120
教育科学学院 40103 教育史 310 40 40 —— 120
教育科学学院 40105 学前教育学 310 40 40 —— 120
教育科学学院 45101 (专业硕士)教育管理 310 40 40 60 60
金陵女子学院 83201 食品科学 295 40 40 60 60
金陵女子学院 83203 农产品加工及贮藏工程 295 40 40 60 60
金陵女子学院 85231 (专业硕士)食品工程 295 40 40 60 60
金陵女子学院 0401J4 ☆女性教育学 310 40 40 —— 120
美术学院 130400 美术学 320 34 34 51 51
美术学院 130500 设计学 320 34 34 51 51
美术学院 135107 (专业硕士)美术 320 34 34 51 51
美术学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
能源与机械工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 295 40 40 60 60
能源与机械工程学院 80705 制冷及低温工程 280 37 37 56 56
能源与机械工程学院 80704 流体机械及工程 280 37 37 56 56
能源与机械工程学院 80702 热能工程 280 37 37 56 56
能源与机械工程学院 85213 (专业硕士)建筑与土木工程 295 40 40 60 60
商学院 20206 国际贸易学 340 49 49 74 74
商学院 120202 企业管理 345 51 51 77 77
商学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
商学院 20205 产业经济学 340 49 49 74 74
商学院 20204 金融学 340 49 49 74 74
商学院 20202 区域经济学 340 49 49 74 74
商学院 25100 (专业硕士)金融 340 49 49 74 74
商学院 125100 (专业硕士)工商管理 155 —— 41 —— 82
社会发展学院 30301 社会学 315 42 42 63 63
社会发展学院 60300 世界史 295 40 40 —— 120
社会发展学院 120404 社会保障 345 51 51 77 77
社会发展学院 65100 (专业硕士)文物与博物馆 295 40 40 120 120
社会发展学院 35200 (专业硕士)社会工作 315 42 42 63 63
社会发展学院 30304 民俗学 315 42 42 63 63
社会发展学院 60200 中国史 295 40 40 —— 120
社会发展学院 60100 考古学 295 40 40 —— 120
生命科学学院 95108 (专业硕士)渔业 255 33 33 50 50
生命科学学院 90801 水产养殖 255 33 33 50 50
生命科学学院 71009 细胞生物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 0710Z1 生物技术 290 39 39 59 59
生命科学学院 71001 植物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71002 动物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71005 微生物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71008 发育生物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 100705 微生物与生化药学 290 38 38 —— 114
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71300 生态学 290 39 39 59 59
生命科学学院 85235 (专业硕士)制药工程 295 40 40 60 60
生命科学学院 71007 遗传学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71004 水生生物学 290 39 39 59 59
生命科学学院 71003 生理学 290 39 39 59 59
数学科学学院 0701Z1 数学教育 290 39 39 59 59
数学科学学院 70104 应用数学 290 39 39 59 59
数学科学学院 70102 计算数学 290 39 39 59 59
数学科学学院 71400 统计学 290 39 39 59 59
数学科学学院 70105 运筹学与控制论 290 39 39 59 59
数学科学学院 70101 基础数学 290 39 39 59 59
数学科学学院 70103 概率论与数理统计 290 39 39 59 59
体育科学学院 40302 运动人体科学 265 34 34 —— 102
体育科学学院 40304 民族传统体育学 265 34 34 —— 102
体育科学学院 45201 (专业硕士)体育教学 265 34 34 102 102
体育科学学院 40303 体育教育训练学 265 34 34 —— 102
体育科学学院 40301 体育人文社会学 265 34 34 —— 102
体育科学学院 45202 (专业硕士)运动训练 265 34 34 102 102
外国语学院 50201 英语语言文学 350 54 54 81 81
外国语学院 50210 亚非语言文学 350 54 54 81 81
外国语学院 50205 日语语言文学 350 54 54 81 81
外国语学院 55102 (专业硕士)英语口译 350 54 54 81 81
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 350 54 54 81 81
外国语学院 50108 比较文学与世界文学 350 54 54 81 81
外国语学院 55101 (专业硕士)英语笔译 350 54 54 81 81
外国语学院 50202 俄语语言文学 350 54 54 81 81
外国语学院 50209 欧洲语言文学 350 54 54 81 81
外国语学院 50203 法语语言文学 350 54 54 81 81
文学院 50101 文艺学 350 54 54 81 81
文学院 50106 中国现当代文学 350 54 54 81 81
文学院 50103 汉语言文字学 350 54 54 81 81
文学院 50102 语言学及应用语言学 350 54 54 81 81
文学院 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
文学院 0501Z1 ☆应用文体学 350 54 54 81 81
文学院 50108 比较文学与世界文学 350 54 54 81 81
文学院 50105 中国古代文学 350 54 54 81 81
文学院 50104 中国古典文献学 350 54 54 81 81
物理科学与技术学院 80902 电路与系统 295 40 40 60 60
物理科学与技术学院 80901 物理电子学 295 40 40 60 60
物理科学与技术学院 85202 (专业硕士)光学工程 295 40 40 60 60
物理科学与技术学院 80904 电磁场与微波技术 295 40 40 60 60
物理科学与技术学院 70201 理论物理 290 39 39 59 59
物理科学与技术学院 70401 天体物理 290 39 39 59 59
物理科学与技术学院 85208 (专业硕士)电子与通信工程 295 40 40 60 60
物理科学与技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 290 39 39 59 59
物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 290 39 39 59 59
物理科学与技术学院 78401 教育技术学 290 39 39 59 59
物理科学与技术学院 80300 光学工程 295 40 40 60 60
心理学 40202 发展与教育心理学 310 40 40 —— 120
心理学院 40201 基础心理学 310 40 40 —— 120
心理学院 40203 应用心理学 310 40 40 —— 120
心理学院 45116 (专业硕士)心理健康教育 310 40 40 60 60
心理学院 45400 (专业硕士)应用心理 310 40 40 120 120
新闻与传播学 55200 (专业硕士)新闻与传播 350 54 54 81 81
新闻与传播学院 50302 传播学 350 54 54 81 81
新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
新闻与传播学院 50301 新闻学 350 54 54 81 81
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 320 34 34 51 51
音乐学院 135101 (专业硕士)音乐 320 34 34 51 51
南京师范大学考研资料
南京师范大学录取分数线